1 .LIGA MUŽI VÝCHOD 2001/02

     

 

Archív 2001/02

 

1. KTK KRUPINA              22   16  4   2   203:105    58

2. ŠK TRIO TATRA ĎURKOV     22   15  5   2   189:119    57

3. SK TVRDOŠÍN-NIŽNÁ        22   14  5   3   193:115    55

4. ŠKST KOVO STRÁNSKE       22   13  4   5   176:132    52

5. TZO BYTČA                22    9  4   9   165:143    44

6. ŠTART VD PREŠOV          22   10  1  11   149:159    43

7. MLAD.RELAX RIM.SOBOTA    22    8  5   9   163:145    43

8. ŠKST SOKOL VOJČICE       22   10  1  11   160:148    43

9. SPOJE TESCO KOŠICE       22    9  3  10   151:157    43

10. ŠKZ ŽILINA-RADOLA        22    7  0  15   125:183    36

11. ŠKST CENTRUM ŽILINA      22    4  2  16   129:179    31 -1

12. LOKOMOTÍVA KOŠICE        22    0  0  22    45:263    22

 

    ZOSTUP : 2.LIGA  KE      LOKOMOTÍVA KOŠICE

             2.LIGA  ZA      ŠKST CENTRUM ŽILINA