1 .LIGA MUŽI ZÁPAD 2001/02

     

 

Archív 2001/02 

1. STAVOIMPEX HOLÍČ         22  19   3   0   227: 81    63

2. STK BRICON TRNAVA        22  16   4   2   202:106    58

3. TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA    22  10   7   5   161:147    49

4. TJ VEĽKÉ BLAHOVO         22  10   6   6   167:141    48

5. DYNAMO NOVÁ STRÁŽ B      22  11   4   7   153:155    48

6. TJ GASTO GALANTA         22   7   7   8   145:163    43

7. ŠKST TOPOĽČANY           22   9   3  10   139:169    43

8. CUKROVAR TRENČ.TEPLÁ     22   8   4  10   149:159    42

9. STK NOVÉ ZÁMKY           22   6   5  11   150:158    39

10. STK SENEC                22   5   5  12   139:169    37

11. DRUŽST.HONT.TRSŤANY      22   3   2  17    98:210    30

12. DYNAMO TRNOVEC N/VÁHOM   22   2   2  18   118:190    28

 

    ZOSTUP : 2.LIGA  NR        DYNAMO TRNOVEC N/VÁHOM

            2.LIGA  NR        DRUŽST.HONT.TRSŤANY

             2.LIGA  BA        STK SENEC