EXTRALIGA MUŽI  2002/2003
 Úspešnosť

Výsledky

Tabuľka

              

 

    Meno hráča          Oddiel - klub                      Zápasy hore      Zápasy dole       Celkovo

 

 1.Šereda          Peter      ŠK MOSTEX RAČA               9   9 100.00%   26  25  96.15%   35  34  97,1%

  2.Truksa          Jaromír    MSK MAREKA MALACKY A        36  34  94.44%    0   0   0.00%   36  34  94,4%

  3.Šereda          Tomáš      ŠK MOSTEX RAČA               4   4 100.00%   32  29  90.63%   36  33  91,7%

  4.Illáš           Erik       ŠK MOSTEX RAČA              35  31  88.57%    0   0   0.00%   35  31  88,6%

  5.Kokeš           Ľubomír    ŠKST BRATISLAVA             30  25  83.33%    0   0   0.00%   30  25  83,3%

  6.Palovčík        Martin     MSK MAREKA MALACKY A        16  14  87.50%   20  16  80.00%   36  30  83,3%

  7.Baženov         Valentín   MSK MAREKA MALACKY A        10   7  70.00%   26  22  84.62%   36  29  80,1%

  8.Jaslovský       Martin     ŠKST BRATISLAVA             12  10  83.33%   24  18  75.00%   36  28  77,8%

  9.Palček          Martin     MSK MAREKA MALACKY A        10   8  80.00%   26  19  73.08%   36  27  75,0%

10.Petráš          Pavel      SK HCH ČADCA                 2   2 100.00%   34  25  73.53%   36  27  75,0% 

11.Hodál           Róbert     TJ DYNAMO NOVÁ STRÁŽ        34  23  67.65%    0   0   0.00%   34  23  67,7%

12.Saprikyn        Alexander  MSK MAREKA MALACKY B        32  20  62.50%    0   0   0.00%   32  20  62,5%

13.Poliaček        Vladimír   SK HCH ČADCA                14   7  50.00%   22  15  68.18%   36  22  61,1%

14.Krkoška         Peter      SK HCH ČADCA                34  20  58.82%    0   0   0.00%   34  20  58,8%

15.Demír           Amel       TJ DYNAMO NOVÁ STRÁŽ         6   2  33.33%   18  12  66.67%   24  14  58,3%

16.Gáspár          Ladislav   TJ DYNAMO NOVÁ STRÁŽ        14   8  57.14%   22  13  59.09%   36  21  58,3%

17.Dzelinský       Andrej     ŠKST MICHALOVCE             32  18  56.25%    0   0   0.00%   32  18  56,3%

18.Mihočko         Vladimír   TJ DYNAMO NOVÁ STRÁŽ         6   3  50.00%   12   7  58.33%   18  10  55,5%

19 Benč            Peter      ŠKST RUŽOMBEROK             30  15  50.00%    0   0   0.00%   30  15  50,0%

20 Bannikov        Jurij      GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA          16   8  50.00%    0   0   0.00%   16   8  50,0%

21.Jakubec         Pavol      SK HCH ČADCA                14   6  42.86%   14   8  57.14%   28  14  50,0%

22.Guman           Stanislav  ŠKST MICHALOVCE              8   5  62.50%   24  11  45.83%   32  16  50,0%

23.Kaščák          Ľubomír    ŠKST MICHALOVCE             16   7  43.75%   18   9  50.00%   34  16  47,0%

24.Hašek           Karol      TJ DYNAMO NOVÁ STRÁŽ         8   4  50.00%   18   8  44.44%   26  12  46,2%

25.Blažek          Radoslav   ŠK MOSTEX RAČA              16   5  31.25%    8   6  75.00%   24  11  46,0%

26.Jakušev         Alexander  ŠKST MICHALOVCE              0   0   0.00%   22  10  45.45%   22  10  45,5%

27.Meluš           Ladislav   MSTK VTJ MARTIN             12   5  41.67%   12   5  41.67%   24  10  41,7%

28.Kačník          Milan      ŠKST RUŽOMBEROK              8   4  50.00%   28  10  35.71%   36  14  38,9%

29.Óvary           Peter      ŠKST BRATISLAVA              4   0   0.00%   32  14  43.75%   36  14  38,9%

30.DEBNAR          RADOVAN    ŠKST BRATISLAVA             16   4  25.00%    8   5  62.50%   24   9  37,5%

31.Vaverka         Peter st.  MSTK VTJ MARTIN             36  13  36.11%    0   0   0.00%   36  13  36,1%

32.Kováč           Ján        GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA          16   5  31.25%   20   8  40.00%   36  13  36,1%

33.Peko            Ivan       MSK MAREKA MALACKY B         6   1  16.67%   30  12  40.00%   36  13  36,1%

34.Ondis           Jozef      GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA          20   7  35.00%   14   5  35.71%   34  12  35,3%

35 Pindura         Filip      ŠKST RUŽOMBEROK              8   1  12.50%   10   5  50.00%   18   6  33,3%

36 Koma            Tomáš      ŠKST RUŽOMBEROK             10   4  40.00%   24   6  25.00%   34  10  29,4%

37.Cvečko          Daniel     MSTK VTJ MARTIN             12   2  16.67%   18   4  22.22%   30   6  20,0%

38.Bednár          Ján        MSK MAREKA MALACKY B        18   3  16.67%   18   3  16.67%   36   6  16,7%

39.Mada            Peter      ŠKST RUŽOMBEROK             12   1   8.33%    8   2  25.00%   20   3  15,0%

40.Repaský         Peter      GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA           0   0   0.00%   20   3  15.00%   20   3  15,0%

41.Marton          Jozef      GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA           8   1  12.50%    8   1  12.50%   16   2  12,5%

42.Štípala         Dušan      MSTK VTJ MARTIN              4   0   0.00%   20   1   5.00%   24   1   4,1%

43.Laczo           Marcel     MSK MAREKA MALACKY B        12   1   8.33%   14   0   0.00%   26   1   3,8%

44.Vaverka         Peter ml.  MSTK VTJ MARTIN              4   0   0.00%   12   0   0.00%   16   0   0,0%

 

   Neklasifikovaný hráči

 

1.Ondrejička      Igor       MSK MAREKA MALACKY B         0   0   0.00%   10   9  90.00%    10   9  90,0%

2.Machalík        Ivan       TJ DYNAMO NOVÁ STRÁŽ         4   2  50.00%    2   2 100.00%     6   4  66,7%

3 Hamran          Anton      ŠK MOSTEX RAČA               6   1  16.67%    6   6 100.00%    12   7  58,3%

4.Blaško          Jozef      ŠKST MICHALOVCE              2   1  50.00%    0   0   0.00%     2  50.0%   1                                       

5.Uhlárik         Michal     ŠKST RUŽOMBEROK              0   0   0.00%    2   1  50.00%     2   1  50,0%

6.Mariak          Milan      SK HCH ČADCA                 8   3  37.50%    0   0   0.00%     8   3  37,5%

7.Gavura          Jaroslav   ŠKST RUŽOMBEROK              4   1  25.00%    0   0   0.00%     4   1  25,0%

8.Gasymov         Elčhin     ŠKST BRATISLAVA              2   0   0.00%    2   1  50.00%     4   1  25,0%

9.Senkulič        Patrik     ŠKST MICHALOVCE              2   0   0.00%    4   1  25.00%     6   1  16,7%

10.Kobes           Kristián   ŠKST BRATISLAVA              8   2  25.00%    6   0   0.00%   14   2  14,3%

11.Gallo           Gregor     GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA           6   1  16.67%    2   0   0.00%    8   1  12,5%

12.Melikant        Lukáš      ŠKST MICHALOVCE              4   0   0.00%    4   1  25.00%    8   1  12,5%

13.Labda           Milan      MSTK VTJ MARTIN              2   0   0.00%   10   1  10.00%   12   1   8,3%

14.Zausin          Juraj      ŠKST MICHALOVCE              2   0   0.00%    0   0   0.00%    2   0   0,0%

15.Hvižďák         Ján        ŠKST MICHALOVCE              2   0   0.00%    0   0   0.00%    2   0   0,0%

16.Sokologorský    Tomáš      ŠKST MICHALOVCE              4   0   0.00%    0   0   0.00%    4   0   0,0%

17.Rajčan          Štefan     SK HCH ČADCA                 0   0   0.00%    2   0   0.00%    2   0   0,0%

18.Blaňár          František  GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA           2   0   0.00%    4   0   0.00%    6   0   0,0%

19.Babič           Radovan    GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA           4   0   0.00%    4   0   0.00%    8   0   0,0%

20.Láni            Tibor      MSTK VTJ MARTIN              2   0   0.00%    0   0   0.00%    2   0   0,0%

21.Klíma           František  MSK MAREKA MALACKY B         2   0   0.00%    0   0   0.00%    2   0   0,0%