SKUPINY NASADENÝ
Skupina A Palček Slovák Šlesár Tomáš Pindura Skóre Body Poradie
1 Palček       3 : 0 3 : 0 3 : 1 9 : 1 6 1
2 Slovák 0 : 3       2 : 3 3 : 1 5 : 7 2 3
3 Šlesár Tomáš 0 : 3 3 : 2       3 : 0 6 : 5 4 2
4 Pindura 1 : 3 1 : 3 0 : 3       2 : 9 0 4
Skupina B Šlesár Michal Lelkeš Gasymov Poluch Skóre Body Poradie
1 Šlesár Michal       3 : 2 3 : 1 2 : 3 8 : 6 4 3
2 Lelkeš 2 : 3       3 : 0 3 : 2 8 : 5 4 2
3 Gasymov 1 : 3 0 : 3       2 : 3 3 : 9 0 4
4 Poluch 3 : 2 2 : 3 3 : 2       8 : 7 4 1
Skupina C Blažek Laczo Bednár Grígel Skóre Body Poradie
1 Blažek       3 : 0 2 : 3 3 : 1 8 : 4 4 2
2 Laczo 0 : 3       3 : 2 2 : 3 5 : 8 2 4
3 Bednár 3 : 2 2 : 3       3 : 2 8 : 7 4 1
4 Grígel 1 : 3 3 : 2 2 : 3       6 : 8 2 3
Skupina D Paľovčík Matula Baláž Ježo Skóre Body Poradie
1 Paľovčík       3 : 0 3 : 2 3 : 0 9 : 2 6 1
2 Matula 0 : 3       3 : 1 3 : 0 6 : 4 4 2
3 Baláž 2 : 3 1 : 3       3 : 1 6 : 7 2 3
4 Ježo 0 : 3 0 : 3 1 : 3       1 : 9 0 4