Majstrovstvá Slovenska dorastencov, Malacky - 12.6.2004

 1.stupeň, dorastenci

 

 

 

Skupina A Palček Ježo Sekera Leitner Skóre Body Poradie
1 Palček       3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 6 1
2 Ježo 0 : 3       2 : 3 3 : 0 5 : 6 2 2
3 Sekera 0 : 3 3 : 2       2 : 3 5 : 8 2 3
4 Leitner 0 : 3 0 : 3 3 : 2       3 : 8 2 4
 
Skupina B Šlesár M. Matula Pavelka Gogora Skóre Body Poradie
1 Šlesár M.       2 : 3 3 : 0 3 : 1 8 : 4 4 2
2 Matula 3 : 2       3 : 2 3 : 0 9 : 4 6 1
3 Pavelka 0 : 3 2 : 3       3 : 1 5 : 7 2 3
4 Gogora 1 : 3 0 : 3 1 : 3       2 : 9 0 4
 
Skupina C Paľovčík Grigel Sárinec Sleziak Skóre Body Poradie
1 Paľovčík       3 : 1 3 : 0 3 : 0 9 : 1 6 1
2 Grigel 1 : 3       3 : 1 3 : 1 7 : 5 4 2
3 Sárinec 0 : 3 1 : 3       3 : 1 4 : 7 2 3
4 Sleziak 0 : 3 1 : 3 1 : 3       2 : 9 0 4
 
Skupina D Baláž Lelkeš Senkulič Kucko Skóre Body Poradie
1 Baláž       0 : 3 3 : 1 3 : 0 6 : 4 4 3
2 Lelkeš 3 : 0       1 : 3 3 : 0 7 : 3 4 1
3 Senkulič 1 : 3 3 : 1       3 : 1 7 : 5 4 2
4 Kucko 0 : 3 0 : 3 1 : 3       1 : 9 0 4
 
Skupina E Blažek Slovák Gallo Kubalík Skóre Body Poradie
1 Blažek       3 : 2 3 : 0 3 : 2 9 : 4 6 1
2 Slovák 2 : 3       1 : 3 3 : 2 6 : 8 2 3
3 Gallo 0 : 3 3 : 1       0 : 3 3 : 7 2 4
4 Kubalík 2 : 3 2 : 3 3 : 0       7 : 6 2 2
 
Skupina F Šlesár T. Laczo Kobes Bačík Skóre Body Poradie
1 Šlesár T.       3 : 2 3 : 1 3 : 1 9 : 4 6 1
2 Laczo 2 : 3       1 : 3 3 : 0 6 : 6 2 3
3 Kobes 1 : 3 3 : 1       3 : 0 7 : 4 4 2
4 Bačík 1 : 3 0 : 3 0 : 3       1 : 9 0 4
 
Skupina G Bednár Pinďura Hamran Gál Skóre Body Poradie
1 Bednár       3 : 1 3 : 1 3 : 0 9 : 2 4 2
2 Pinďura 1 : 3       3 : 0 3 : 0 7 : 3 6 1
3 Hamran 1 : 3 0 : 3       3 : 2 4 : 8 2 3
4 Gál 0 : 3 0 : 3 2 : 3       2 : 9 0 4
 
Skupina H Gasymov Polúch Rajčan Kudrec Skóre Body Poradie
1 Gasymov       1 : 3 3 : 1 3 : 0 7 : 4 4 2
2 Polúch 3 : 1       3 : 0 2 : 3 8 : 4 4 1
3 Rajčan 1 : 3 0 : 3       1 : 3 2 : 9 0 4
4 Kudrec 0 : 3 3 : 2 3 : 1       6 : 6 4 3