Majstrovstvá Slovenska, Nová Baňa, 7.-8. mája 2005

 Starší žiaci

 

1. stupeň

 

Skupina A 1 2 3 4 Sety Body Poradie
JEŽO Filip   3:1 3:1 3:1 9:2 3 1.
LETENAY Adam 1:3   3:1 3:1 7:5 2 2.
KISS David 1:3 1:3   3:2 5:8 1 3.
PAPCÚN Milan 0:3 1:3 2:3   3:9 0 4.
               
Skupina B 1 2 3 4 Sety Body Poradie
SEKERA Tibor   3:1 3:0 3:0 9:1 3 1.
KARAS David 1:3   3:1 3:1 7:4 2 2.
PÔBIŠ Slavomír 1:3 1:3   1:3 1:9 0 4.
SVRČINA David 0:3 1:3 3:1   4:7 1 3.
               
Skupina C 1 2 3 4 Sety Body Poradie
HARTEL Pavol   3:1 3:0 3:1 9:2 3 1.
SLOVÁČIK Andrej 1:3   3:2 3:0 7:5 2 2.
TILL Juraj 0:3 2:3   3:0 5:6 1 3.
KOMOROVSKÝ Róbert 1:3 3:0 0:3   1:9 0 4.
               
Skupina D 1 2 3 4 Sety Body Poradie
KOBES Kristián   3:0 3:0 3:0 9:0 3 1.
GUNÁR Jaroslav 0:3   3:0 3:0 6:3 2 2.
EŠTOK Štefan 0:3 0:3   3:0 3:6 1 3.
KRIŽANOVIČ Krist. 0:3 0:3 0:3   0:9 0 4.
               
Skupina E 1 2 3 4 Sety Body Poradie
VALÚCH Róbert   3:2 3:0 3:0 9:0 3 1.
MUCHA Matej 2:3   3:0 3:2 8:5 2 2.
JAKUBČIN Matúš 0:3 0:3   3:0 3:6 1 3.
PETREK Matej 0:3 2:3 0:3   2:9 0 4.
               
Skupina F 1 2 3 4 Sety Body Poradie
DRINKA René   3:0 3:2 3:1 9:3 3 1.
MEGO Pavol 0:3   3:0 3:0 6:3 2 2.
PIJAK Michal 2:3 0:3   1:3 3:9 0 4.
GAJDOŠ Richard 1:3 0:3 3:1   4:7 1 3.
               
Skupina G 1 2 3 4 Sety Body Poradie
BRYCHTA Eduard   3:1 3:0 1:3 7:4 2 2.
POLÁK Šimon 1:3   3:0 3:2 7:5 2 3.
RATAJ Juraj 0:3 0:3   1:3 1:9 0 4.
RAJTÍK Tomáš 3:1 2:3 3:1   8:5 2 1.
               
Skupina H 1 2 3 4 Sety Body Poradie
NOVOTA Samuel   2:3 3:0 3:0 8:3 2 1.
KONRÁD Matej 3:2   2:3 1:3 6:8 1 4.
KEVICKÝ Andrej 0:3 3:2   3:1 6:6 2 2.
FIGEĽ Jakub 0:3 3:1 1:3   4:7 1 3.