Bodovací turnaj mládeže SR, Ružomberok, 29.10.2005

Dorast

 

 

Dorastenci

Baráž - Nenasadení hráči

II. STUPEŇ baráž - 3 a 4 z hlavných skupín + 8 ktorí postúpili zo skupín

III Stupeň Progresívny k.o. Systém

 

Dorastenky

II. STUPEŇ baráž - 3 a 4 z hlavných skupín + 8 ktorí postúpili zo skupín

III Stupeň Progresívny k.o. Systém

Štvorhra

 

 

Dorastenci

1.	Baláž		Michal		ŠKST Bratislava		1988
2.	Pindura		Filip		ŠKST Ružomberok		1988
3.	Kobes		Kristián	ŠKST Blava		1990
4.	Ježo		Filip		Havířov			1988
5.	Bezúr		Tomáš		ŠG Nitra		1989
6.	Drinka		René		ŠK MOSTEX Rača		1990
7.	Čukan		Michal		ŠG Nitra		1988
8.	Senkulič	Patrik		Vojčice			1988
9.	Tomáš		Ján		ŠG Nitra		1989
10.	Sekera		Tibor		ŠKST Bratislava		1990
11.	Valúch		Róbert		Kovo Stránske		1990
12	Kevický		Andrej		ŠG Nitra		1990
13.	Šicko		Marián		Nové Mesto		1989
14.	Kubalík		Miroslav	HCH Čadca		1988
15	Karas		Dávid		Nové Zámky		1992
16.	Lelkeš		Zoltán		ŠK MOSTEX Rača		1988
17-24.	Letenay		Adam		STK Ivánka		1990
17-24.	Slováčik	Andrej		MSK Malacky		1992
17-24.	Kellner		Lukáš		ŠKST S. Vlachy		1988
17-24.	Struhár		Martin		ŠG Nitra		1989
17-24.	Mucha		Matej		ŠG Nitra		1993
17-24.	Jakubčin	Matúš		VSK Vranov		1990
17-24. 	Kiss		Dávid		D.Streda		1991
17-24.	Kupeček		Lukáš		Geológ Rožňava		1988
25-32.	Ligas		Denis		D.Kubín			1990
25-32.	Kolódy		Lukáš		Vojčice			1988
25-32.	Gašparík	Ivan		ŠKST TOPVAR		1992
25-32.	Gogora		Martin		ŠKST TOPVAR		1989
25-32.	Paulec		Maroš		TTC P. Bystrica		1989
25-32.	Gunár		Jaroslav	Dubnica			1990
25-32.	Klačanský	Tomáš		ŠKST TOPVAR		1988
25-32.	Levčík		Martin		Piešťany		1988
33-41.	Kolódy		Marcel		Vojčice			1989
33-41.	Gal 		Dominik		Veľká Mača		1988
33-41.	Svrčina		Dávid		ŠKST Ružomberok		1990
33-41.	Vass		Róbert		ŠKST TOPVAR		1988
33-41.	Káčer		Martin		STK Ivánka		1989
33-41.	Konrád		Matej		TTC P. Bystrica		1991
33-41.	Turanský	Igor		VSK Vranov		1989
33-41.	Čupík		Miroslav	Educo			1989
33.-41. Vodila 	        Jakub           Centrum Svidník         1989
42.-67.	Gálik		Martin		TJ SPOJE BL		1989
42.-67.	Novota 		Samuel		MSK Malacky		1992
42.-67.	Šulgan		Adam		HCH Čadca
42.-67.	Selický		Tomáš		ŠG Nitra
42.-67.	Šimonek		M.		ŠG Nitra
42.-67.	Lidík		Peter		ŠG Nitra		1989
42.-67.	Ježo		Martin		Dubnica			1994
42.-67.	Kovaľ		Tomáš		Prešov			1990
42.-67.	Počuch		Martin		STK Pezinok		1990
42.-67.	Ringer		Štefan		L. Košice		1989
42.-67. Paluš		Matej		Kubran Trenčín		1989	
42.-67.	Gajdošín	Adrián		Trstice
42.-67.	Čupík		Miroslav	Educo			1989 
42.-67.	Žembera		Peter		Kubran Trenčín		1992
42.-67.	Komorovský 	Peter		Kubran Trenčín		1991
42.-67.	Mičega		Tomáš		Kubran Trenčín		1989
42.-67.	Eštok		Štefan		VSK Vranov		1991
42.-67. Brychta		Eduard	 	Ister	Blava		1992
42.-67.	Pavlovič	Ján		TTC P. Bystrica
42.-67.	Klein		Róbert		TTC P. Bystrica	
42.-67. Bačík		Jakub		TTC P. Bystrica		1988
42.-67.	Gajdoš		Richard		Nové Zámky		1991
42.-67.	Križanovič	Kristián	STK Ivánka		1991
42.-67.	Szorád		Adrián		STK Ivánka		1990
42.-67.	Cisárik		Mário		HCH Čadca		1992
68.-91.	Polúš		Matúš		ŠKST TOPVAR		1988
68.-91.	Valek		ľuboš		Eduso Blava		1989
68.-91.	Bucha		Róbert		ŠKST Ružomberok		1990
68.-91.	Tholt		Marián		ŠKST Ružomberok		1992
68.-91.	Brath		Peter		ŠKST Ružomberok		1995
68.-91.	Jakubík		Jakub		ŠKST TOPVAR		1992
68.-91.	Čerman		Tomáš		ŠKST TOPVAR		1991
68.-91.	Kokavec		Martin		ŠG Nitra		1991
68.-91.	Michalko	Michal
68.-91.	Matáš		Jozef		Svidník
68.-91.	Csano		Juraj		Trstice
68.-91.	Orihel		Peter		Piešťany		1988
68.-91.	Kellner		Martin		ŠKST S. Vlachy		1988
68.-91.	Neveri		Zoltán		D.Streda		1991
68.-91.	Bohovič		Igor		K.N.Mesto
68.-91.	Nekola		Adam	        Karlova Ves		
68.-91.	Vlačuška	Patrik		Lipová
68.-91.	Papcún		Milan		STO Valáliky		1991
68.-91.	Basár		Peter		STK Ivánka		1988
68.-91.	Prievozník	Igor		Pezinok			1990
68.-91.	Prugler		Richard		STK Ivánka		1988
68.-91.	Hartel		Peter		Ostrava			1990
68.-91.	Bajúz		Tomáš		ŠG Nitra		1989
68.-91.	Vengrín				D.kubín	

 

 

Dorastenky

1.	Balážová	Barbora		ŠKST TOPVAR		1992
2.	Hudecová 	Soňa		Hluk			1990
3.	Lazarčíková	Simona		MSK Malacky		1991
4.	Sulétyová	Zuzka		ŠG Nitra		1989
5.	Medříková	Jana		ŠG Nitra		1989
6.	Drotárová	Lívia		STO Valáliky		1988
7.	Prnová		Veronika	ŠKST Ružomberok		1988
8.	Režná		Paulína		MSK Malacky		1988
9.	Daubnerová	Andrea		Trnávka			1991	
10.	Malá		Denisa		Viktória TT		1992
11.	Hippiková	Veronika	ŠKST TOPVAR		1990	
12	Belianska	Nina		ŠKST TOPVAR		1991
13.	Kurečková	Darina		Michaľany		1989
14.	Kosová		Natália		MSK Malacky		1991
15	Klimová		Monika		Doprastav Zvolen	1991
16.	Valentová	Monika		ŠKST TOPVAR		1995
17-24.	Rómová		Katka		ŠKST Ružomberok		1991
17-24.	Bútorová	Benedika	ŠKST TOPVAR		1992
17-24.	Kováčiková	Martina		Kubran Trenčín		1990
17-24.	Kokavcová	Lucia		ŠG Nitra		1994
17-24. 	Šulajová	Lucia		Doprastav Zvolen	1990
17-24.	Baková 		Kristína	N. Zámky		1990	
17-24.	Lacková		Dominika	STO Valáliky		1992
17.-24. Krchňavá        Ivana           Doprastav Zvolen        1990
25-32.	Kupčíková	Katka		ŠKST Ružomberok		1991
25-32.	Jacková	Lucia	ŠKST 		Ružomberok		1992
25-32.	Hrubšová 	Mária		Viktória TT		1991
25-32.	Sekerová	Táňa		Viktória TT		1992	
25-32.	Gáliková	Lucia		Viktória TT		1991	
25-32.	Žambokrethyová 	M.		Hubenného Blava		1989
25-32.	Topercerová	Danka		Michaľany		1992
25-32.	Šišková 	Evka		Hlohovec		1989
33-41.	Guzyová		Gabika		ŠKST Ružomberok		1992
33-41.	Cervová		Janka		Sp. Teplica		1991
33-41.	Maskúchová 	Vlaďa		Sp. Teplica		1992
33-41	Fabiánová	Petra		Chocholná		1990
33-41.	Brathová	Monika		ŠKST Ružomberok		1993
33-41.	Takáčová	Zuzana		STO Valáliky		1992
33-41.	Kasanová	Petra		ŠG Nitra		1990