1.liga - Muži východ 2007/08

 

 

 

 

p.

Názov mužstva

Stretnutie

Výhry

Remízy

Prehry

Kont.

Sety

Zápasy

Body

1 SK Tvrdošín - Nižná A 22 19 2 1 0 714:450 208:100 62
2 Sokol Vojčice A 22 18 3 1 0 723:456 203:105 61
3 Rimavská Sobota A 22 13 1 8 0 644:554 177:131 49
4 STK Lok. Košice B 22 10 4 8 0 643:560 171:137 46
5 Geológ Rožňava A 22 10 4 8 0 597:595 152:156 46
6 VSTK Vranov A 22 10 3 9 0 625:576 160:148 45
7 MSTK VTJ Martin A 22 8 2 12 0 585:613 145:163 40
8 Štart VD Prešov A 22 5 7 10 0 536:662 132:176 39
9 TZO Bytča A 22 7 2 13 0 538:673 132:176 38
10 SK HCH Čadca B 22 7 2 13 0 565:637 138:170 38
11 KTK Krupina A 22 4 3 15 0 478:676 117:191 33
12 Lok. Vrútky A 22 4 1 17 0 488:684 113:195 31

 

1.liga - muži východ - Základná časť
Id Kolo Dátum Čas Domáce mužstvo Hosťujúce mužstvo Zápasy Sety
385 1 29.9.2007 16:00 Sokol Vojčice A VSTK Vranov A 8 : 6 32 : 20
386 1 29.9.2007 16:00 SK HCH Čadca B TZO Bytča A 6 : 8 31 : 30
387 1 29.9.2007 16:00 KTK Krupina A MSTK VTJ Martin A 7 : 7 28 : 25
388 1 29.9.2007 16:00 Lok. Vrútky A SK Tvrdošín - Nižná A 2 : 12 14 : 37
389 1 29.9.2007 16:00 Štart VD Prešov A STK Lok. Košice B 5 : 9 21 : 30
390 1 29.9.2007 16:00 Rimavská Sobota A Geológ Rožňava A 10 : 4 37 : 20
391 2 6.10.2007 10:00 Sokol Vojčice A Rimavská Sobota A 9 : 5 36 : 25
392 2 6.10.2007 10:00 VSTK Vranov A Geológ Rožňava A 5 : 9 22 : 30
393 2 6.10.2007 10:00 SK HCH Čadca B Štart VD Prešov A 6 : 8 25 : 31
394 2 6.10.2007 10:00 TZO Bytča A STK Lok. Košice B 11 : 3 35 : 23
395 2 6.10.2007 10:00 KTK Krupina A Lok. Vrútky A 8 : 6 29 : 26
396 2 6.10.2007 10:00 MSTK VTJ Martin A SK Tvrdošín - Nižná A 6 : 8 24 : 30
397 2 6.10.2007 16:00 Sokol Vojčice A Geológ Rožňava A 10 : 4 32 : 17
398 2 6.10.2007 16:00 VSTK Vranov A Rimavská Sobota A 9 : 5 32 : 23
399 2 6.10.2007 16:00 SK HCH Čadca B STK Lok. Košice B 10 : 4 37 : 17
400 2 6.10.2007 16:00 TZO Bytča A Štart VD Prešov A 7 : 7 30 : 27
401 2 6.10.2007 16:00 KTK Krupina A SK Tvrdošín - Nižná A 5 : 9 21 : 30
402 2 6.10.2007 16:00 MSTK VTJ Martin A Lok. Vrútky A 6 : 8 25 : 25
403 3 20.10.2007 10:00 Rimavská Sobota A Lok. Vrútky A 10 : 4 32 : 19
404 3 20.10.2007 10:00 Geológ Rožňava A SK Tvrdošín - Nižná A 6 : 8 27 : 29
405 3 20.10.2007 10:00 Štart VD Prešov A KTK Krupina A 7 : 7 27 : 27
406 3 20.10.2007 10:00 STK Lok. Košice B MSTK VTJ Martin A 8 : 6 34 : 27
407 3 20.10.2007 10:00 Sokol Vojčice A SK HCH Čadca B 10 : 4 33 : 19
408 3 20.10.2007 10:00 VSTK Vranov A TZO Bytča A 10 : 4 35 : 17
409 3 20.10.2007 16:00 Rimavská Sobota A SK Tvrdošín - Nižná A 6 : 8 25 : 31
410 3 20.10.2007 16:00 Geológ Rožňava A Lok. Vrútky A 11 : 3 34 : 18
411 3 20.10.2007 16:00 Štart VD Prešov A MSTK VTJ Martin A 9 : 5 30 : 24
412 3 20.10.2007 16:00 STK Lok. Košice B KTK Krupina A 13 : 1 39 : 12
413 3 20.10.2007 16:00 Sokol Vojčice A TZO Bytča A 12 : 2 39 : 13
414 3 20.10.2007 16:00 VSTK Vranov A SK HCH Čadca B 11 : 3 35 : 19
415 4 3.11.2007 10:00 SK HCH Čadca B Rimavská Sobota A 4 : 10 17 : 36
416 4 3.11.2007 10:00 TZO Bytča A Geológ Rožňava A 9 : 5 31 : 23
417 4 3.11.2007 10:00 KTK Krupina A Sokol Vojčice A 6 : 8 27 : 27
418 4 3.11.2007 10:00 MSTK VTJ Martin A VSTK Vranov A 9 : 5 31 : 24
419 4 3.11.2007 10:00 Lok. Vrútky A Štart VD Prešov A 8 : 6 30 : 25
420 4 3.11.2007 10:00 SK Tvrdošín - Nižná A STK Lok. Košice B 10 : 4 33 : 20
421 4 3.11.2007 16:00 SK HCH Čadca B Geológ Rožňava A 5 : 9 21 : 32
422 4 3.11.2007 16:00 TZO Bytča A Rimavská Sobota A 5 : 9 19 : 31
423 4 3.11.2007 16:00 KTK Krupina A VSTK Vranov A 4 : 10 17 : 34
424 4 3.11.2007 16:00 MSTK VTJ Martin A Sokol Vojčice A 6 : 8 27 : 31
425 4 3.11.2007 16:00 Lok. Vrútky A STK Lok. Košice B 2 : 12 13 : 38
426 4 3.11.2007 16:00 SK Tvrdošín - Nižná A Štart VD Prešov A 12 : 2 39 : 15
427 5 17.11.2007 10:00 Rimavská Sobota A Štart VD Prešov A 13 : 1 39 : 15
428 5 17.11.2007 10:00 Geológ Rožňava A STK Lok. Košice B 9 : 5 31 : 21
429 5 17.11.2007 10:00 Sokol Vojčice A Lok. Vrútky A 13 : 1 41 : 8
430 5 17.11.2007 10:00 VSTK Vranov A SK Tvrdošín - Nižná A 6 : 8 24 : 32
431 5 17.11.2007 10:00 SK HCH Čadca B KTK Krupina A 8 : 6 31 : 23
432 5 17.11.2007 10:00 TZO Bytča A MSTK VTJ Martin A 5 : 9 26 : 34
433 5 17.11.2007 16:00 Rimavská Sobota A STK Lok. Košice B 8 : 6 29 : 26
434 5 17.11.2007 16:00 Geológ Rožňava A Štart VD Prešov A 7 : 7 29 : 30
435 5 17.11.2007 16:00 Sokol Vojčice A SK Tvrdošín - Nižná A 8 : 6 32 : 23
436 5 17.11.2007 16:00 VSTK Vranov A Lok. Vrútky A 9 : 5 32 : 18
437 5 17.11.2007 16:00 SK HCH Čadca B MSTK VTJ Martin A 6 : 8 24 : 33
438 5 17.11.2007 16:00 TZO Bytča A KTK Krupina A 8 : 6 28 : 22
439 6 1.12.2007 10:00 KTK Krupina A Rimavská Sobota A 6 : 8 24 : 26
440 6 1.12.2007 10:00 MSTK VTJ Martin A Geológ Rožňava A 7 : 7 28 : 24
441 6 1.12.2007 10:00 Lok. Vrútky A SK HCH Čadca B 7 : 7 29 : 26
442 6 1.12.2007 10:00 SK Tvrdošín - Nižná A TZO Bytča A 10 : 4 31 : 21
443 6 1.12.2007 10:00 Štart VD Prešov A Sokol Vojčice A 3 : 11 18 : 36
444 6 1.12.2007 10:00 STK Lok. Košice B VSTK Vranov A 7 : 7 21 : 28
445 6 1.12.2007 16:00 KTK Krupina A Geológ Rožňava A 7 : 7 25 : 30
446 6 1.12.2007 16:00 MSTK VTJ Martin A Rimavská Sobota A 9 : 5 29 : 21
447 6 1.12.2007 16:00 Lok. Vrútky A TZO Bytča A 6 : 8 26 : 28
448 6 1.12.2007 16:00 SK Tvrdošín - Nižná A SK HCH Čadca B 11 : 3 35 : 13
449 6 1.12.2007 16:00 Štart VD Prešov A VSTK Vranov A 7 : 7 27 : 27
450 6 1.12.2007 16:00 STK Lok. Košice B Sokol Vojčice A 7 : 7 30 : 28
451 7 15.12.2007 16:00 VSTK Vranov A Sokol Vojčice A 5 : 9 22 : 32
452 7 15.12.2007 16:00 TZO Bytča A SK HCH Čadca B 8 : 6 32 : 30
453 7 15.12.2007 16:00 MSTK VTJ Martin A KTK Krupina A 10 : 4 31 : 17
454 7 15.12.2007 16:00 SK Tvrdošín - Nižná A Lok. Vrútky A 11 : 3 37 : 16
455 7 15.12.2007 16:00 STK Lok. Košice B Štart VD Prešov A 7 : 7 31 : 21
456 7 15.12.2007 16:00 Geológ Rožňava A Rimavská Sobota A 8 : 6 31 : 29
457 8 5.1.2008 10:00 Rimavská Sobota A Sokol Vojčice A 6 : 8 21 : 29
458 8 5.1.2008 10:00 Geológ Rožňava A VSTK Vranov A 7 : 7 30 : 26
459 8 12.1.2008 10:00 Štart VD Prešov A SK HCH Čadca B 6 : 8 26 : 31
460 8 12.1.2008 10:00 STK Lok. Košice B TZO Bytča A 11 : 3 38 : 17
461 8 12.1.2008 10:00 Lok. Vrútky A KTK Krupina A 8 : 6 29 : 22
462 8 12.1.2008 10:00 SK Tvrdošín - Nižná A MSTK VTJ Martin A 9 : 5 30 : 23
463 8 5.1.2008 16:00 Geológ Rožňava A Sokol Vojčice A 4 : 10 25 : 36
464 8 5.1.2008 16:00 Rimavská Sobota A VSTK Vranov A 11 : 3 37 : 21
465 8 12.1.2008 16:00 STK Lok. Košice B SK HCH Čadca B 11 : 3 37 : 15
466 8 12.1.2008 16:00 Štart VD Prešov A TZO Bytča A 7 : 7 27 : 27
467 8 12.1.2008 16:00 SK Tvrdošín - Nižná A KTK Krupina A 12 : 2 37 : 10
468 8 12.1.2008 16:00 Lok. Vrútky A MSTK VTJ Martin A 5 : 9 21 : 33
469 9 26.1.2008 10:00 Lok. Vrútky A Rimavská Sobota A 4 : 10 23 : 32
470 9 26.1.2008 10:00 SK Tvrdošín - Nižná A Geológ Rožňava A 12 : 2 40 : 12
471 9 26.1.2008 10:00 KTK Krupina A Štart VD Prešov A 6 : 8 24 : 28
472 9 26.1.2008 10:00 MSTK VTJ Martin A STK Lok. Košice B 2 : 12 25 : 36
473 9 26.1.2008 10:00 SK HCH Čadca B Sokol Vojčice A 7 : 7 23 : 28
474 9 26.1.2008 10:00 TZO Bytča A VSTK Vranov A 6 : 8 23 : 34
475 9 26.1.2008 16:00 SK Tvrdošín - Nižná A Rimavská Sobota A 11 : 3 37 : 13
476 9 26.1.2008 16:00 Lok. Vrútky A Geológ Rožňava A 11 : 3 33 : 22
477 9 26.1.2008 16:00 MSTK VTJ Martin A Štart VD Prešov A 9 : 5 31 : 24
478 9 26.1.2008 16:00 KTK Krupina A STK Lok. Košice B 8 : 6 30 : 27
479 9 26.1.2008 16:00 TZO Bytča A Sokol Vojčice A 2 : 12 9 : 40
480 9 26.1.2008 16:00 SK HCH Čadca B VSTK Vranov A 11 : 3 37 : 22
481 10 9.2.2008 10:00 Rimavská Sobota A SK HCH Čadca B 9 : 5 31 : 25
482 10 9.2.2008 10:00 Geológ Rožňava A TZO Bytča A 8 : 6 26 : 24
483 10 9.2.2008 10:00 Sokol Vojčice A KTK Krupina A 6 : 8 29 : 26
484 10 9.2.2008 10:00 VSTK Vranov A MSTK VTJ Martin A 11 : 3 35 : 21
485 10 9.2.2008 10:00 Štart VD Prešov A Lok. Vrútky A 9 : 5 30 : 27
486 10 9.2.2008 10:00 STK Lok. Košice B SK Tvrdošín - Nižná A 7 : 7 25 : 30
487 10 9.2.2008 16:00 Geológ Rožňava A SK HCH Čadca B 8 : 6 31 : 21
488 10 9.2.2008 16:00 Rimavská Sobota A TZO Bytča A 9 : 5 34 : 29
489 10 9.2.2008 16:00 VSTK Vranov A KTK Krupina A 11 : 3 35 : 13
490 10 9.2.2008 16:00 Sokol Vojčice A MSTK VTJ Martin A 10 : 4 33 : 16
491 10 9.2.2008 16:00 STK Lok. Košice B Lok. Vrútky A 9 : 5 33 : 22
492 10 9.2.2008 16:00 Štart VD Prešov A SK Tvrdošín - Nižná A 4 : 10 16 : 34
493 11 23.2.2008 10:00 Štart VD Prešov A Rimavská Sobota A 7 : 7 26 : 26
494 11 23.2.2008 10:00 STK Lok. Košice B Geológ Rožňava A 12 : 2 40 : 13
495 11 23.2.2008 10:00 Lok. Vrútky A Sokol Vojčice A 2 : 12 16 : 38
496 11 23.2.2008 10:00 SK Tvrdošín - Nižná A VSTK Vranov A 11 : 3 34 : 20
497 11 23.2.2008 10:00 KTK Krupina A SK HCH Čadca B 6 : 8 23 : 33
498 11 23.2.2008 10:00 MSTK VTJ Martin A TZO Bytča A 9 : 5 33 : 25
499 11 23.2.2008 16:00 STK Lok. Košice B Rimavská Sobota A 9 : 5 32 : 23
500 11 23.2.2008 16:00 Štart VD Prešov A Geológ Rožňava A 4 : 10 21 : 36
501 11 23.2.2008 16:00 SK Tvrdošín - Nižná A Sokol Vojčice A 7 : 7 30 : 29
502 11 23.2.2008 16:00 Lok. Vrútky A VSTK Vranov A 6 : 8 27 : 30
503 11 23.2.2008 16:00 MSTK VTJ Martin A SK HCH Čadca B 6 : 8 24 : 29
504 11 23.2.2008 16:00 KTK Krupina A TZO Bytča A 9 : 5 35 : 22
505 12 8.3.2008 10:00 Rimavská Sobota A KTK Krupina A 13 : 1 41 : 12
506 12 8.3.2008 10:00 Geológ Rožňava A MSTK VTJ Martin A 9 : 5 33 : 20
507 12 8.3.2008 10:00 SK HCH Čadca B Lok. Vrútky A 8 : 6 31 : 22
508 12 8.3.2008 10:00 TZO Bytča A SK Tvrdošín - Nižná A 6 : 8 23 : 28
509 12 8.3.2008 10:00 Sokol Vojčice A Štart VD Prešov A 9 : 5 29 : 19
510 12 8.3.2008 10:00 VSTK Vranov A STK Lok. Košice B 10 : 4 37 : 23
511 12 8.3.2008 16:00 Geológ Rožňava A KTK Krupina A 13 : 1 41 : 11
512 12 8.3.2008 16:00 Rimavská Sobota A MSTK VTJ Martin A 9 : 5 33 : 21
513 12 8.3.2008 16:00 TZO Bytča A Lok. Vrútky A 8 : 6 29 : 26
514 12 8.3.2008 16:00 SK HCH Čadca B SK Tvrdošín - Nižná A 6 : 8 27 : 27
515 12 8.3.2008 16:00 VSTK Vranov A Štart VD Prešov A 6 : 8 30 : 32
516 12 8.3.2008 16:00 Sokol Vojčice A STK Lok. Košice B 9 : 5 33 : 22

 

1.liga - muži východ
Základná časť - od 100% do 40% odohraných zápasov
Por. Hráč Družstvo Stretnutia Zápasy V P Sety Úspešnosť
1 Drbiak Zdeno SK Tvrdošín - Nižná A 22 65 56 9 179 : 67 86,15
2 Belopotočan Roman SK Tvrdošín - Nižná A 21 63 54 9 176 : 55 85,71
3 Dzelinský Andrej Sokol Vojčice A 17 49 41 8 129 : 47 83,67
4 Guman Stanislav Sokol Vojčice A 22 64 52 12 169 : 61 81,25
5 Figeľ Jakub STK Lok. Košice B 11 32 25 7 85 : 46 78,13
6 Till Juraj STK Lok. Košice B 15 44 34 10 114 : 54 77,27
7 Kočkin Peter VSTK Vranov A 18 52 40 12 134 : 62 76,92
8 Polgári Gabriel Rimavská Sobota A 22 66 50 16 162 : 94 75,76
9 Horváth Peter Rimavská Sobota A 21 58 43 15 142 : 83 74,14
10 Gallo Gregor Geológ Rožňava A 21 63 45 18 153 : 84 71,43
11 Roba Peter Štart VD Prešov A 22 65 46 19 159 : 99 70,77
12 Mariak Milan SK HCH Čadca B 15 43 30 13 105 : 67 69,77
13 Revaj Tichomír Sokol Vojčice A 22 65 45 20 159 : 95 69,23
14 Takáč Zdeno Lok. Vrútky A 22 64 44 20 155 : 89 68,75
15 Leitner Ľubomír Geológ Rožňava A 20 59 40 19 143 : 90 67,80
16 Cagáň Jaroslav KTK Krupina A 22 63 42 21 147 : 93 66,67
17 Špirko Stanislav MSTK VTJ Martin A 20 60 38 22 136 : 85 63,33
18 Láni Tibor MSTK VTJ Martin A 19 57 36 21 138 : 95 63,16
19 Tiso Bohuslav st. TZO Bytča A 19 53 32 21 114 : 92 60,38
20 Kováč Zoltán STK Lok. Košice B 15 42 25 17 91 : 70 59,52
21 Cvečko Daniel MSTK VTJ Martin A 18 52 30 22 114 : 94 57,69
22 Dandar Michal Štart VD Prešov A 14 42 24 18 92 : 75 57,14
22 Papcún Milan STK Lok. Košice B 19 56 32 24 122 : 102 57,14
24 Buczacki Ján SK Tvrdošín - Nižná A 22 59 33 26 123 : 104 55,93
25 Tušim Peter VSTK Vranov A 18 52 29 23 107 : 94 55,77
26 Kudrec Jozef Sokol Vojčice A 19 53 29 24 110 : 108 54,72
27 Voliar Ľuboš Rimavská Sobota A 19 54 29 25 116 : 105 53,70
28 Argaláš Ján SK Tvrdošín - Nižná A 22 62 31 31 114 : 122 50,00
29 Kapusta Marián SK HCH Čadca B 18 54 26 28 109 : 111 48,15
30 Siekela Marián KTK Krupina A 22 64 30 34 117 : 129 46,88
31 Slaninka Miroslav TZO Bytča A 22 66 30 36 123 : 142 45,45
32 Kubalík Miroslav SK HCH Čadca B 22 64 28 36 121 : 134 43,75
32 Tiso Bohuslav ml. TZO Bytča A 22 64 28 36 117 : 141 43,75
34 Huszti Róbert Rimavská Sobota A 20 56 24 32 96 : 123 42,86
35 Brath Róbert Lok. Vrútky A 20 59 25 34 106 : 125 42,37
36 Repaský Peter Geológ Rožňava A 19 57 24 33 96 : 119 42,11
37 Jakubčin Matúš VSTK Vranov A 15 41 17 24 81 : 83 41,46
38 Král Slavomír STK Lok. Košice B 9 27 11 16 44 : 57 40,74
39 Kukučka Tomáš VSTK Vranov A 14 35 13 22 55 : 78 37,14
40 Eštok Štefan VSTK Vranov A 17 45 16 29 78 : 103 35,56
41 Mikloš Slavomír Štart VD Prešov A 22 66 22 44 105 : 155 33,33
42 Kupeček Lukáš Geológ Rožňava A 22 66 21 45 104 : 157 31,82
43 Valárik Tibor SK HCH Čadca B 18 50 15 35 71 : 120 30,00
44 Haluz Lukáš KTK Krupina A 22 66 19 47 92 : 157 28,79
45 Labda Milan st. MSTK VTJ Martin A 21 61 15 46 84 : 156 24,59
46 Hanušovský Matúš TZO Bytča A 17 49 12 37 64 : 124 24,49
47 Hajduk Róbert Štart VD Prešov A 16 38 9 29 40 : 100 23,68
48 Kľuch Marián Lok. Vrútky A 21 63 14 49 77 : 167 22,22
49 Treskoň Pavol TZO Bytča A 12 31 6 25 33 : 84 19,35
50 Buranovský Martin Štart VD Prešov A 21 52 10 42 59 : 140 19,23
51 Bukovinský Róbert Lok. Vrútky A 17 50 7 43 43 : 136 14,00
52 Trtol Matej KTK Krupina A 18 51 5 46 32 : 144 9,80
               
                 
1.liga - muži východ
Základná časť - menej ako 40% odohraných zápasov
Por. Hráč Družstvo Stretnutia Zápasy V P Sety Úspešnosť
1 Maják Marian SK HCH Čadca B 2 2 2 0 6 : 3 100,00
2 Kaulik Alexej Geológ Rožňava A 2 6 5 1 17 : 8 83,33
3 Kuruc Martin STK Lok. Košice B 2 6 4 2 16 : 10 66,67
4 Hruška Martin VSTK Vranov A 8 18 11 7 37 : 34 61,11
5 Mudrík Juraj SK HCH Čadca B 8 23 14 9 49 : 35 60,87
6 Kubinda Ján MSTK VTJ Martin A 1 2 1 1 4 : 4 50,00
7 Turanský Igor VSTK Vranov A 7 19 8 11 36 : 39 42,11
8 Šamaj Róbert SK HCH Čadca B 3 8 3 5 12 : 20 37,50
9 Sačurovský Peter STK Lok. Košice B 8 20 7 13 33 : 42 35,00
10 Kolody Marcel Sokol Vojčice A 5 15 5 10 23 : 33 33,33
10 Majoroš Jozef STK Lok. Košice B 2 6 2 4 11 : 16 33,33
12 Láni Milan MSTK VTJ Martin A 5 13 4 9 15 : 31 30,77
13 Sýkora Viliam KTK Krupina A 3 9 2 7 7 : 22 22,22
14 Kuruc Jaroslav STK Lok. Košice B 6 18 3 15 22 : 50 16,67
14 Cabadaj Jaroslav Lok. Vrútky A 5 12 2 10 16 : 31 16,67
14 Hlubina Peter Lok. Vrútky A 4 12 2 10 10 : 34 16,67
14 Kováč Ján Geológ Rožňava A 2 6 1 5 8 : 16 16,67
14 Kušnír Daniel STK Lok. Košice B 2 6 1 5 3 : 17 16,67
19 Kolody Lukáš Sokol Vojčice A 8 14 2 12 17 : 38 14,29
20 Zagyi Eugen Rimavská Sobota A 8 16 2 14 18 : 42 12,50
21 Janidžár Jaroslav SK Tvrdošín - Nižná A 6 9 1 8 11 : 25 11,11
22 Teplanský Juraj SK Tvrdošín - Nižná A 1 1 0 1 0 : 3 0,00
22 Bogda Peter Sokol Vojčice A 1 3 0 3 3 : 9 0,00
22 Barcík Štefan KTK Krupina A 1 3 0 3 2 : 9 0,00
22 Rezetka Lukáš SK HCH Čadca B 2 3 0 3 1 : 9 0,00
22 Brnčal Michal STK Lok. Košice B 1 3 0 3 0 : 9 0,00
22 Vaš Viktor Rimavská Sobota A 2 5 0 5 3 : 15 0,00
22 Kováč Milan Geológ Rožňava A 2 6 0 6 6 : 18 0,00
22 Straka Ferdinand SK HCH Čadca B 2 6 0 6 2 : 18 0,00
22 Tomčák Ladislav MSTK VTJ Martin A 2 6 0 6 2 : 18 0,00
22 Ďuraj Stanislav SK HCH Čadca B 4 9 0 9 3 : 27 0,00
22 Kraus Miroslav MSTK VTJ Martin A 4 11 0 11 7 : 33 0,00