Kontrolný turnaj mužov a žien (26.-27. 8. 2008).

 Bratislava

 

 

 

  muži 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SETY V / P BODY POR
1 BARDOŇ  Michal  XXX 4:1 2:4 4:0 4:1 4:0 4:0 4:1 1:4 4:2     16 4.
2 KARAS  David 1:4  XXX 1:4 4:0 4:2 4:1 1:4 0:4 1:4 2:4     12 7.
3 ILLÁŠ  Erik 4:2 4:1  XXX 4:0 4:1 4:0 4:2 3:4 3:4 4:2     16 3.
4 JEŽO  Filip 0:4 0:4 0:4  XXX 2:4 2:4 4:3 0:4 0:4 4:3     11 8.
5 LELKEŠ  Zoltán 1:4 2:4 1:4 4:2  XXX 4:1 4:2 1:4 1:4 4:3     13 5.
6 SLOVÁČIK  Andrej 0:4 1:4 0:4 4:2 1:4  XXX 2:4 0:4 0:4 1:4     10 10.
7 ŠEREDA  Tomáš 0:4 4:1 2:4 3:4 2:4 4:2 XXX 0:4 0:4 1:4     11 9.
8 KEINATH  Thomas 1:4 4:0 4:3 4:0 4:1 4:0 4:0  XXX 4:3 4:0     17 1.
9 PIŠTEJ  Ľubomír 4:1 4:1 4:3 4:0 4:1 4:0 4:0 3:4  XXX 4:3     17 2.
10 KOBES  Kristián 2:4 4:2 2:4 3:4 3:4 4:1 4:1 0:4 3:4  XXX     12 6.

 

   ženy 1 2 3 4 5 6 SETY V / P BODY POR
1 BELIANSKÁ  Nina  XXX 0:4 0:4 0:4 2:4 1:4 3:20 0/5 5 6.
2 LAZARČÍKOVÁ Simona 4:0  XXX 4:3 2:4 3:4 4:3 17:14 3/2 8 4.
3 HUDECOVÁ  Soňa 4:0 3:4 XXX  4:2 3:4 4:0 18:10 3/2 8 2.
4 MEDŘÍKOVÁ  Jana 4:0 4:2 2:4  XXX 1:4 4:1 15:11 3/2 8 3.
5 KMOTORKOVÁ Lenka 4:2 4:3 4:3 4:1  XXX 4:0 20:9 5/0 10 1.
6 DAUBNEROVÁ Andrea 4:1 3:4 0:4 1:4 0:4  XXX 8:17 1/4 6 5.