Czech Cadet Open 2007, Hodonín, 9.2 - 11.2. 2007

 Kadeti - jednotlivci

 

 

 

Skupiny

Group K

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
167 Zibrat Jan (SVN)   3:0 3:1 3:0 6 1
175 Mucha Matej (SVK) 0:3   0:3 3:0 4 3
158 Grishenin Denis (RUS) 1:3 3:0   3:0 5 2
102 Wolf Christian (AUT) 0:3 0:3 0:3   3 4

Group L

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
164 Karas David (SVK)   3:0 3:0 3:1 6 1
113 Bajger Ondrej (CZE) 0:3   1:3 3:2 4 3
128 Matthias Niklas (GER) 0:3 3:1   3:0 5 2
153 Kanabe Szilara (ROU) 1:3 2:3 0:3   3 4

Group R

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
111 Sirucek Pavel (CZE)   3:1 3:1 3:1 6 1
163 Novota Samuel (SVK) 1:3   3:0 1:3 4 3
160 Mihajlovic Boris (SRB) 1:3 0:3   0:3 3 4
174 Hedlund Jesper (SWE) 1:3 3:1 3:0   5 2

Group S

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
161 Figel Jakub (SVK)   3:1 3:1 1:3 5 2
146 Wisniewski Tomasz (POL) 1:3   3:0 0:3 4 3
117 Lebeda Michal (CZE) 1:3 0:3   0:3 3 4
156 Gadiev Vildan (RUS) 3:1 3:0 3:0   6 1

Group T

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
165 Slovacik Andrej (SVK)   3:2 1:3 3:0 5 2
154 Zhelubenkov Alexandr (RUS) 2:3   2:3 3:0 4 3
115 Sojka Lukas (CZE) 3:1 3:2   1:3 5 1
159 Majstorovic Ilija (SRB) 0:3 0:3 3:1   4 4

 

 1.kolo (33.-64)      
 Figeľ Jakub Simovic Miho 1:3 (-8,-8,7,-4)
 2.kolo (17.-32)      
 Slováčik Andrej Smykal Tomas 3:0 (8,9,10)
 Karas David Gauzy Simon 2:3 (-5,-3,8,7,-8)
 3.kolo (9.-16)      
 Slováčik Andrej  Lebreton Thomas 0:3 (-5,-3,-7)

NAJ.sk