Czech Cadet Open 2007, Hodonín, 9.2 - 11.2. 2007

 Kadetky - jednotlivci

 

 

 

Skupiny

Group F

  Hráči 1 2 3 Pts. Rank.
238 Ambrus Kristina (HUN)   3:0 3:2 4 1
234 Kupinic Tina (HRV) 0:3   3:0 3 2
268 Kaluzna Natalia (SVK) 2:3 0:3   2 3

Group H

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
224 Abbat Alice (FRA)   3:0 3:2 3:1 6 1
271 Garmut Anja (SVN) 0:3   3:0 1:3 4 3
270 Mala Denisa (SVK) 2:3 0:3   2:3 3 4
219 Mikulcova Kristyna (CZE) 1:3 3:1 3:2   5 2

Group M

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
266 Adamekova Martina (SVK)   0:3 3:1 3:0 5 2
258 Pankratova Elizaveta (RUS) 3:0   3:1 3:0 6 1
208 Labovich Valeryia (BLR) 1:3 1:3   3:0 4 3
202 Steinbacher Claudia (AUT) 0:3 0:3 0:3   3 4

Group N

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
232 Tomic Mirna (HRV)   0:3 0:3 3:0 4 3
261 Holok Diana (SRB) 3:0   1:3 3:1 5 2
230 Sillus Nadine (GER) 3:0 3:1   2:3 5 1
267 Takacova Zuzana (SVK) 0:3 1:3 3:2   4 4

Group O

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
239 Madarasz Dora (HUN)   3:0 3:0 3:0 6 1
265 Danova Alzbeta (SVK) 0:3   3:1 3:0 5 2
220 Pintova Petra (CZE) 0:3 1:3   3:0 4 3
237 Tubikanec Ivana (HRV) 0:3 0:3 0:3   3 4

Group S

  Hráči 1 2 3 4 Pts. Rank.
245 Kusinska Klaudia (POL)   3:0 3:0 3:0 6 1
206 Hulevich Anastasia (BLR) 0:3   3:0 3:1 5 2
269 Butorova Benedika (SVK) 0:3 0:3   2:3 3 4
221 Rozinkova Daniela (CZE) 0:3 1:3 3:2   4 3

 

 1.kolo (33.-64)      
 Danová Alžbeta Angelova Ivanka 1:3 (-9,-7,1,-6)
 Adámeková Martina Djurcik Aliz 3:0 (7,9,5)
 2.kolo (17.-32)      
 Adámeková Martina Ryabova Tatiana 3:1 (7,7,-8,9)
 3.kolo (9.-16)      
 Adámeková Martina Postoaca Camelia 1:3 (10,-4.-5.-5)

NAJ.sk