Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov - Topoľčany 10. máj 2003
I. STUPEŇ
  Skupina          A   1 2 3 4 Sety Body Poradie   Skupina          E   1 2 3 4 Sety Body Poradie
1 Mego Part   3/0 3/2 2/3 8/5 2 2. 1-4 2-3 1 Drinka Ivan   3/0 3/1 3/1 9/2 3 1. 1-4 2-3
2 Kovaľ Preš 0/3   0/3 1/3 1/9 0 4. 4-3 1-2 2 Kriško Svid 0/3   2/3 3/2 5/8 1 3. 4-3 1-2
3 Novota Mal 2/3 3/0   1/3 6/6 1 3. 2-4 3-1 3 Ďurnek TO 1/3 3/2   3/1 7/6 2 2. 2-4 3-1
4 Kiss DS 3/2 3/1 3/1   9/4 3 1. 4 Rajtik Part 1/3 2/3 1/3   4/9 0 4.
  Skupina          B   1 2 3 4 Sety Body Poradie   Skupina          F   1 2 3 4 Sety Body Poradie
1 Hartel Čad   3/1 3/1 3/1 9/3 3 1. 1-4 2-3 1 Sekera Trn   3/0 3/0 3/1 9/1 3 1. 1-4 2-3
2 Figeľ Pre 1/3   3/0 3/0 7/3 2 2. 4-3 1-2 2 Šarišský Preš 0/3   2/3 3/2 5/8 1 3. 4-3 1-2
3 Brychta Rel 1/3 0/3   3/0 4/6 1 3. 2-4 3-1 3 Pijak Žil 0/3 3/2   3/1 6/6 2 2. 2-4 3-1
4 Čerman TO 1/3 0/3 0/3   1/9 0 4. 4 Petrek Jozef Mal 1/3 2/3 1/3   4/9 0 4.
  Skupina          C   1 2 3 4 Sety Body Poradie   Skupina          G   1 2 3 4 Sety Body Poradie
1 Ježo PX   3/0 3/0 3/0 9/0 3 1. 1-4 2-3 1 Petrek Matej Mal   3/2 0/3 1/3 4/8 1 3. 1-4 2-3
2 Jakubčin Vran 0/3   3/2 3/1 6/6 2 2. 4-3 1-2 2 Till KE 2/3   0/3 0/3 2/9 0 4. 4-3 1-2
3 Polák NR 0/3 2/3   3/0 5/6 1 3. 2-4 3-1 3 Valuch Str 3/0 3/0   2/3 6/6 2 2. 2-4 3-1
4 Počuch Pez 0/3 1/3 0/3   1/9 0 4. 4 Mehes PX 3/1 3/0 3/2   9/3 3 1.
  Skupina          D   1 2 3 4 Sety Body Poradie   Skupina          H   1 2 3 4 Sety Body Poradie
1 Kobes Brat   3/0 3/0 3/0 9/0 3 1. 1-4 2-3 1 Slovačik Krup   3/1 3/1 3/0 9/2 3 1. 1-4 2-3
2 Gunár N.D. 0/3   3/0 1/3 4/6 1 3. 4-3 1-2 2 Kondrad PX 1/3   0/3 3/1 4/7 1 3. 4-3 1-2
3 Haviar Čad 0/3 0/3   0/3 0/9 0 4. 2-4 3-1 3 Letenay Ivan 1/3 3/0 3/1 3/1 7/4 2 2. 2-4 3-1
4 Pavelka Trn 0/3 3/1 3/0   6/4 2 2. 4 Dandar Pre 0/3 1/3 1/3   2/9 0 4.