SUPERLIGA MUŽI ROČNÍK 2002/2003
 Tabu¾ka

 

Výsledky

 

Skupina A

 Por.  Klub P.Z. V R P Skóre Body
1. SVS Niederösterreich 10 9 0 1 58:19 28
2. EL Nino Praha 10 8 0 2 52:23 26
3. BVSC Budapest 10 6 1 6 48:34 23
4. KST Factory Pro Praha 10 4 1 5 42:43 19
5. SK MOSTEX Raca Bratislava 10 2 0 8 24:53 14
6. SKST Bratislava 10 0 0 8 8:60 10

 

Skupina B

 Por.  Klub P.Z. V R P Skóre Body
1. Start Horni Sucha 10 8 2 0 58:25 28
2. Kecskemet Profitholding 10 8 1 1 56:27 27
3. Sparkasse Innsbruck 10 4 1 5 40:42 18**
4. Postas MATAV SE 10 3 2 5 39:42 17*
5. ASKÖ Linz-Altstadt 10 3 0 7 25:51 16
6. MSK Mareka Malacky 10 1 0 9 23:54 12

 

*Postas Budapest  s Mareka Malacky neodohrali.

**Innsbruck s Postas Budapest neodohrali.

NAJ.sk