Majstrovstvá sveta družstiev, Katar (Doha), 1.-7. marca 2004

 

 

 

 

 - stránka ITTF (všetko k MS v Katare)

 - výsledky skupín (stránka ITTF)

 - o 1.-12. miesto (muži)

 - o 1.-12. miesto (ženy)

 - konečné poradie (ženy)

 - konečné poradie (muži)

 

 Muži o (25.-26. miesto) výťaz postupuje do 1. divízie
 čas dátum krajina krajina  
 6.3.2004  13:00 Slovensko Brazília 2:3
    ŠEREDA Peter (137) HOYAMA H. (116) 0:3 (-10,-9,-0)
    TRUKSA Jaromír (123) MONTEIRO T. (126) 3:0 (13,9,6)
    PIŠTEJ Ľubomír (180) YAMAMOTO R.(580) 3:1 (8,8,-9,5)
    TRUKSA Jaromír (123) HOYAMA H. (116) 1:3 (3,-8,-10,-10)
ŠEREDA Peter (137) MONTEIRO T. (126) 2:3 (4,-9,1,-10,-10)
         
 Muži 2st. Division  (Skupina E) (číslo za menom je poradie vo svetovom rebríčku k 1.2.2004)
 čas dátum krajina krajina  
 1.3.2004  11:30 Slovensko Portugalsko 3:1
    TRUKSA Jaromír (123) MONTEIRO J. (205) 3:1 (2,9,-7,7)
    PIŠTEJ Ľubomír (180) FREITAS M. (444) 3:0 (7,7,6)
    ŠEREDA Peter (137) APOLONIA T. (207) 1:3 (-5,4,-6,-6)
    PIŠTEJ Ľubomír (180) MONTEIRO J. (205) 3:2 (10,-9,-11,6,10)
 2.3.2004  10:00 Slovensko Egypt 3:1
    TRUKSA Jaromír (123) MOUSELHI E. (231) 3:1 (8,6,-10,10)
    PIŠTEJ Ľubomír (180) LASHIN E. (170) 1:3 (9,-3,-8,-3)
    ŠEREDA Peter (137) DIAA S. (387) 3:0 (7,9,4)
    TRUKSA Jaromír (123) LASHIN E. (170) 3:2 (10,-11,-3,9,10)
 3.3.2004  13:00 Slovensko India 3:2
    ŠEREDA Peter (137) BABOOR C. (114) 3:1 (-6,11,7,5)
    TRUKSA Jaromír (123) ROY S. (298) 3:1 (-6,2,6,7)
    PIŠTEJ Ľubomír (180) ACHANTA SHARA (255) 2:3 (11,8,-3,-13,-8)
    TRUKSA Jaromír (123) BABOOR C. (114) 1:3 (8,-10,-8,-10)
    ŠEREDA Peter (137) ROY S. (298) 3:1 (-8,7,8,10)
 4.3.2004  10:00 Slovensko Vietnam 3:0 W.O.
    Vietnam nepricestoval do dejiska šampionátu  
 5.3.2004  10:00 Slovensko Slovinsko 3:2
    TRUKSA Jaromír (123) IGNJATOVIC S. (193) 3:0 (6,7,6)
    ŠEREDA Peter (137) TOKIC B. (43) 2:3 (-9,5,4,-6,-3)
    PIŠTEJ Ľubomír (180) HORVAT M (442) 3:0 (10,8,13)
    TRUKSA Jaromír (123) TOKIC B. (43) 0:3 (-9,-8,-5)
    ŠEREDA Peter (137) IGNJATOVIC S. (193) 3:1 (-10,5,18,7)

 

 

 Ženy o (15.-16. miesto)
 čas dátum krajina krajina  
 6.3.2004  13:00 Slovensko Ukrajina 0:3
    ÓDOROVÁ Eva (64) KOLTSOVA (335) 2:3 (-8,5,5-9,-12)
    KMOTORKOVÁ Lenka (265) SOROCHINSKA (136) 1:3 (8,-3,-6,-5)
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) SHVETS (???) 0:3 (-10,-8,-9)
 
 Ženy 1st. Division  (Skupina D)  (číslo za menom je poradie vo svetovom rebríčku k 1.2.2004)
 čas dátum krajina krajina  
 1.3.2004  11:30 Slovensko Srbsko a Čierna Hora 3:1
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) ERDELJI S. (69) 0:3 (-9,-7,-7)
    ÓDOROVÁ Eva (64) PLAVSIC G. (158) 3:1 (-8,4,9,8)
    KMOTORKOVÁ Lenka (265) ERDELJI A. (193) 3:1 (8,7,-3,9)
    ÓDOROVÁ Eva (64) ERDELJI S. (69) 3:1 (7,-4,10,8)
 2.3.2004  10:00 Slovensko Francúzsko 3:2
    ÓDOROVÁ Eva (64) GOURIN A. (124) 3:2 (-7,-11,5,9,9)
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) PALUT A. (141) 1:3 (-9,13,-10,-12)
    KMOTORKOVÁ Lenka (265) HANFFOU S. (303) 1:3 (4,-11,-9,-11)
    ÓDOROVÁ Eva (64) PALUT A. (141) 3:1 (4,12,-11,5)
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) GOURIN A. (124) 3:1 (6,-9,10,13)
 3.3.2004  16:00 Slovensko Austrlália 3:2
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) LAY JIAN FANG (107) 0:3 (-9,-3,-9)
    ÓDOROVÁ Eva (64) CAMPBELL-INNES (447) 3:0 (11,4,5)
    KMOTORKOVÁ Lenka (265) LEE M. (565) 3:0 (6,4,7)
    ÓDOROVÁ Eva (64) LAY JIAN FANG (107) 0:3 (-6,-6,-8)
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) CAMPBELL-INNES (447) 3:0 (6,4,8)
 4.3.2004  13:00 Slovensko Litva 3:2
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) GARKAUSKAITE R. (49) 0:3 (-7,-5,-6)
    ÓDOROVÁ Eva (64) PRUSIENE J. (154) 3:0 (9,3,5)
    KMOTORKOVÁ Lenka (265) DAUNORAVICIUTE (367) 3:0 (5,5,6)
    ÓDOROVÁ Eva (64) GARKAUSKAITE R. (49) 1:3 (-10,-4,6,-8)
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) PRUSIENE J. (154) 3:1 (8,10,-8,12)
 5.3.2004  19:00 Slovensko Chorvátsko 1:3
    ÓDOROVÁ Eva (64) BOROS T. (8) 0:3 (-7,-10,-7)
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) VAIDA C. (82) 2:3 (8,-9,4,-5,-11)
    KMOTORKOVÁ Lenka (265) BAKULA A. (100) 3:2 (-8,-6,9,6,9)
    POLIAČKOVÁ Zuzana (103) BOROS T. (8) 0:3 (-8,-7,-3)

 

 Zloženie slovenských družstiev na MS v Katerskej Dohe

 

 (Miko-tréner, Truksa, Šereda P., Pištej) (Kmotorková, Poliačková, Mihočko-tréner, Ódorová)

 

 muži:

 Jaromír Truksa (ASTT Pieve Emanuele/Tal. - 123. vo svetovom rebríčku ITTF),

 Peter Šereda (ŠK Mostex Rača -137.)

 Ľubomír Pištej (Royal VilletteCharleroi/Belg. - 180.)

 náhradník: Martin Palček (MSK Mareka Malacky - 346.)
 tréner: Jarolím Miko


 ženy:

 Eva Ódorová (CP Lys Les Lannoy/Fr. - 64.)

 Zuzana Poliačková (Start Horní Suchá/ČR - 103.)

 Lenka Kmotorková (Topvar Topoľčany - 265.)

 náhradníčka: Viera Marčeková (Szekszárd AC/Maď. - 270.)

 tréner: Vladimír Mihočko ml.

 

 Umiestnenie slovákov na MS od roku 1993
 Dejisko  rok  muži  ženy
 Goteborg  1993  33.  15.
 Tian-Jin  1995  23.  19.
 Manchester  1997  18.  22.
 Kuala Lumpur  2000  21.  13.
 Osaka  2001  23.  28.
 Doha  2004  26.  16.

 

 Televízne prenosy z MS Družstiev v Katare na EUROSPORTE
 dátum  začiatok  koniec    
 2.3.2004.  11:00  13:00  Nemecko - Švédsko  Live
 2.3.2004  17:00  19:00  Nemecko - Rusko  Live
 3.3.2004  17:00  19:00  Nemecko -.Hong Kong  Live
 7.3.2004  23:45  00:30  Finále mužov  Highlights
 7.3.2004  00:30  01:15  Finále žien  Highlights
 8.3.2004  10:30  11:15  Finále mužov  Repríza
 8.3.2004  11:15  12:00  Finále žien  Repríza