Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov, Čadca - 5.6.2004

 1.stupeň, chlapci

 

 

 

Skupina A Novota  Smatana Ďurnek Eštok Skóre Body Poradie
1 Novota        3 : 0 3 : 1 3 : 1 9 : 2 6 1
2 Smatana 0 : 3       3 : 2 1 : 3 4 : 8 2 3
3 Ďurnek 1 : 3 2 : 3       2 : 3 5 : 9 0 4
4 Eštok 1 : 3 3 : 1 3 : 2       7 : 6 4 2
 
Skupina B Mucha Csano Till Jelšík Skóre Body Poradie
1 Mucha       3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 1 6 1
2 Csano 0 : 3       1 : 3 3 : 1 4 : 7 2 3
3 Till 1 : 3 3 : 1       3 : 0 7 : 4 4 2
4 Jelšík 0 : 3 1 : 3 0 : 3       1 : 9 0 4
 
Skupina C Slováčik Drotár Polák Gajdoschik Skóre Body Poradie
1 Slováčik       3 : 1 3 : 0 3 : 1 9 : 2 6 1
2 Drotár 1 : 3       1 : 3 3 : 1 5 : 7 2 3
3 Polák 0 : 3 3 : 1       3 : 0 6 : 4 4 2
4 Gajdoschik 1 : 3 1 : 3 0 : 3       2 : 9 0 4
 
Skupina D Brychta Čerman Gulač Dandar Skóre Body Poradie
1 Brychta       3 : 1 3 : 1 3 : 0 9 : 2 6 1
2 Čerman 1 : 3       3 : 2 1 : 3 5 : 8 2 3
3 Gulač 1 : 3 2 : 3       0 : 3 3 : 9 0 4
4 Dandar 0 : 3 3 : 1 3 : 0       6 : 4 4 2
 
Skupina E Karas Páleník Mudrík Eliáš Skóre Body Poradie
1 Karas       3 : 0 3 : 1 3 : 1 9 : 2 6 1
2 Páleník 0 : 3       0 : 3 3 : 1 3 : 7 2 4
3 Mudrík 1 : 3 3 : 0       2 : 3 6 : 6 2 2
4 Eliáš 1 : 3 1 : 3 3 : 2       5 : 8 2 3
 
Skupina F Petrek Kokavec Kriško Sačurovsky Skóre Body Poradie
1 Petrek       3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 1 6 1
2 Kokavec 0 : 3       1 : 3 3 : 2 4 : 8 2 3
3 Kriško 1 : 3 3 : 1       3 : 0 7 : 4 4 2
4 Sačurovsky 0 : 3 2 : 3 0 : 3       2 : 9 0 4
 
Skupina G Figeľ Križanovič Konrád Smatana Skóre Body Poradie
1 Figeľ       3 : 1 3 : 2 3 : 0 9 : 3 6 1
2 Križanovič 1 : 3       1 : 3 3 : 0 5 : 6 2 3
3 Konrád 2 : 3 3 : 1       3 : 0 8 : 4 4 2
4 Smatana 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 9 0 4
 
Skupina H Papcun Gajdoš Jančovič Maják Skóre Body Poradie
1 Papcun       2 : 3 3 : 1 3 : 0 8 : 4 4 2
2 Gajdoš 3 : 2       0 : 3 3 : 0 6 : 5 4 3
3 Jančovič 1 : 3 3 : 0       3 : 1 7 : 4 4 1
4 Maják 0 : 3 0 : 3 1 : 3       1 : 9 0 4