SUPERLIGA ŽENY ROČNÍK 2003/2004
 Úspešnosť                                    Tabuľka

 Súpisky

Výsledky

 

Nenasadené tými (skupina 5.-12.)

 

 1.)Braun E.         BSEB   4  10: 0   --.---

 2.)Szvitan K.       OROS   7  17: 1  119.000

 3.)Vachovcova A.    HODO   7  17: 3   39.667

 4.)Kokai A.         BSEB   5   9: 2   22.500

 5.)Petro(Isaeva)A.  BSEB   7  11: 4   19.250

 6.)Weberova I.      FERR   6  12: 4   18.000

 7.)Demeter E.       BSEB   3   5: 1   15.000

 8.)Klacanska I.     HODO   7  11: 6   12.834

 9.)Bartosova H.     FERR   7  12: 7   12.000

10.)Frtalova A.      TOPV   7  11: 7   11.000

11.)Kmotorkova L.    TOPV   7  10: 9    7.778

12.)Heine V.         LZFR   7   8: 8    7.000

    Petzner M.       LZFR   7   9: 9    7.000

14.)Viski T.         OROS   6   6: 7    5.143

15.)Balazova B.      TOPO   6   6: 9    4.000

16.)Horakova L.      FERR   6   5: 9    3.334

17.)Tancibokova P.   TRNA   7   5:11    3.182

    Wex F.           LZFR   7   5:11    3.182

19.)Jancova M.       HODO   5   4: 7    2.858

20.)Vass T.          OROS   6   4:10    2.400

21.)A.Pelcmanova     TOPO   7   4:13    2.154

22.)Mikova K.        TRNA   4   3: 6    2.000

23.)Glosova V.       TOPV   7   3:11    1.910

24.)Hippikova V.     TOPO   7   1:14    0.500

25.)Horcikova A.     TRNA   5   0:11    0.000

 

    Belianska N.     TOPO   1   0: 2

    Doblejova M.     TRNA   2   0: 4

    Erdelji A.       OROS   2   4: 0

    Hrachova M.      FERR   1   2: 0

    L.Holeciova      TRNA   1   0: 2

    Matuskova E.     HODO   2   0: 4

    Subcicova E.     FERR   1   0: 3

    Szulanyiova K.   TRNA   1   0: 2

    Thomasova E.     TRNA   1   0: 2

    Vaida C.         BSEB   2   5: 0