| Jakab (HUN) | |||
| Chmiel (POL) | |||
| Chmiel (POL) | |||
| Chmiel (POL) | |||
| Jevtovič (SCG) | |||
| Jevtovič (SCG) | |||
| Habesohn (AUT) | |||
| Chmiel (POL) | |||
| Urbánek (CZE) | |||
| Urbánek (CZE) | |||
| Péte (SCG) | |||
| Palček (SVK) | |||
| Zubčič (HRV) | |||
| Palček (SVK) | |||
| Palček (SVK) |
Medzinárodné Majstrovstvá Juniorov, Maďarsko.
1.kolo
Palček (SVK) - Janca (CZE) 3:0
2.kolo
Palček (SVK) - Perek (POL) 3:1
tvrfinále