1.LIGA MUŽI ZÁPAD  2004/05
Tabuľka   Úspešnosť Výsledky
Por. Družstvo P.Z. V R P Skóre Body
1 ŠK ŠG Nitra 20 20 0 0 227 : 53 60
2 Domino Sv. Marka Nitra 20 15 1 4 158 : 122 51
3 STK Bricon Trnava 20 13 2 5 171 : 109 48
4 STK Nové Zámky 20 9 6 5 156 : 124 44
5 MTJ Piešťany-Moravany 20 10 2 8 150 : 130 42
6 TJ Dynamo Trnovec 20 7 6 7 142 : 138 40
7 STK Senec 20 8 3 9 132 : 148 39
8 Gasto Galanta 20 3 7 10 119 : 161 33
9 TTC Považská Bystrica 20 2 6 12 113 : 167 30
10 Pov. Cukor Tr. Teplá 20 3 2 15 103 : 177 28
11 ŠK Mostex Rača "B" 20 2 1 17 69 : 211 25
12   0 0 0 0 0 : 0 0
D r u ž s t v o Tr. Teplá Trnava Mostex Rača "B" ŠK ŠG Nitra Senec Nové Zámky Trnovec Galanta SvMarka Nitra   Pieštany Moravan Pov. Bystrica
Pov. Cukor Tr. Teplá   5:9 11:3 2:12 2:12 5:9 8:6 7:7 5:9  :  4:10 6:8
STK Bricon Trnava 8:6   13:1 3:11 10:4 11:3 8:6 4:10 5:9  :  9:5 7:7
ŠK Mostex Rača "B" 10:4 1:13   3:11 6:8 3:11 2:12 8:6 2:12  :  3:11 7:7
ŠK ŠG Nitra 10:4 9:5 12:2   13:1 10:4 12:2 11:3 13:1  :  12:2 10:4
STK Senec 9:5 2:12 14:0 1:13   8:6 7:7 7:7 6:8  :  10:4 10:4
STK Nové Zámky 12:2 7:7 12:2 3:11 9:5   7:7 12:2 7:7  :  7:7 10:4
TJ Dynamo Trnovec 11:3 8:6 11:3 1:13 9:5 7:7   7:7 5:9  :  6:8 7:7
Gasto Galanta 7:7 5:9 9:5 2:12 6:8 5:9 7:7   4:10  :  4:10 7:7
Domino Sv. Marka Nitra 9:5 4:10 10:4 5:9 9:5 8:6 6:8 8:6    :  8:6 9:5
   :   :   :   :   :   :   :   :   :     :   : 
MTJ Piešťany-Moravany 11:3 4:10 12:2 2:12 11:3 7:7 9:5 6:8 6:8  :    10:4
TTC Považská Bystrica 5:9 2:12 12:2 3:11 7:7 6:8 4:10 7:7 5:9  :  5:9