Bodovací turnaj mládeže SR, Ivánka pri Dunaji 18.12.2004

 

Dorastenci

 

 

ZÁKLADNÉ SKUPINY – NENASADENÍ HRÁČI

 

Skupina   1 1 2 3 Score B P
1 KUPEČEK Lukáš /ŠK SG NITRA/ xxxx 3 – 0 3 – 0   4 1.
2 PETREK Matej /STK IVANKA P.D./ 0 – 3 xxxx 3 – 0   3 2.
3 SÝKORA Andrej /TJ SPOJE BRATISLAVA/ 0 – 3 0 – 3 xxxx   2 3.
                 
Skupina   2 1 2 3 Score B P
1 SLEZIAK Patrik /ŠKST RUŽOMBEROK/ xxxx 3 – 1 3 – 0   4 1.
2 ĎURNEK Martin /ŠKST TOPOĽČANY/ 1 – 3 xxxx 1 – 3   2 3.
3 STAROVSKÝ Rudolf /STK IVANKA P. D./ 0 – 3 3 – 1 xxxx   3 2.
               
Skupina   3 1 2 3 Score B P
1 KLAČANSKÝ Tomáš /ŠKST TOPOĽČANY/ xxxx 3 – 1 0 – 3   3 2.
2 KUNDRÁK Branislav /ŠKST STAVBÁR BLAVA/ 1 – 3 xxxx 0 – 3   2 3.
3 MUCHA Matej /ŠK ŠG NITRA/ 3 – 0 3 – 0 xxxx   4 1.
                 
Skupina   4 1 2 3 Score B P
1 BEZÚR Tomáš /ŠK ŠOG NITRA/ xxxx 3 – 0 3 – 0   4 1.
2 GÁLIK Martin /TJ SPOJE BRATISLAVA/ 0 – 3 xxxx 1 – 3   2 3.
3 KRIŽANOVIČ Kristián /STK IVANKA P. D./ 0 – 3 3 – 1 xxxx   3 2.
               
Skupina   5 1 2 3 Score B P
1 BALOG Róland /GEOLÓG VTJ ROŽŇAVA/ xxxx 3 – 0 3 – 0   4 1.
2 JANKO Tomáš /ŠK ŠOG NITRA/ 0 – 3 xxxx 3 – 1   3 2.
3 POPELLÁR Oliver /ŠKST KARLOVA VES/ 0 – 3 1 – 3 xxxx   2 3.
                 
Skupina   6 1 2 3 Score B P
1 PRUGLER Richard /ŠKST KARLOVA VES/ xxxx 3 – 0 3 – 0   4 1.
2 GÁL Juraj /STK VEĽKÁ MAČA/ 0 – 3 xxxx 3 – 1   3 2.
3 PALKOVIČ Radovan /SLOVENSKÝ HORAL LEVICE/ 0 – 3 1 – 3 xxxx   2 3.
               
Skupina   7 1 2 3 Score B P
1 ŽÁK Rastislav /STK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM/ xxxx 3 – 1 3 – 1   4 1.
2 HODÁK Jozef /STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK/ 1 – 3 xxxx 3 – 2   3 2.
3 VALKOVIČ Lukáš /STK NOVÁ BAŇA/ 1 – 3 2 – 3 xxxx   2 3.
                 
Skupina   8 1 2 3 Score B P
1 ČUKAN Michal /ŠK ŠG NITRA/ xxxx 3 – 1 3 – 1   4 1.
2 PAVELKA Vladimír /STK BRICON TRNAVA/ 1 – 3 xxxx 0 – 3   2 3.
3 LETENAY Adam /STK IVANKA P. D./ 1 – 3 3 – 0 xxxx   3 2.
               
Skupina   9 1 2 3 Score B P
1 STRUHÁR Matej /STK NOVÉ ZÁMKY/ xxxx 3 – 0 3 – 0   4 1.
2 SZORÁD Adrián /STK IVANKA P. D./ 0 – 3 xxxx 3 – 0   3 2.
3 GRUS Marián /SLOVENSKÝ HORAL LEVICE/ 0 – 3  0 – 3 xxxx   2 3.
               
Skupina   10 1 2 3 Score B P
1 BASÁR Peter /STK IVANKA PRI DUNAJI/ xxxx 2 – 3 3 – 0   3 2.
2 VASS Róbert /ŠKST TOPOĽČANY/ 3 – 2 xxxx 3 – 0   4 1.
3 LIDÍK Peter /ŠK ŠOG NITRA/ 0 – 3 0 – 3 xxxx   2 3.
               
Skupina   11 1 2 3 Score B P
1 HAVIAR Jozef /MŠK HCH ČADCA/ xxxx 3 – 0 3 – 2   4 1.
2 BOGI Róland /STK VEĽKÁ MAČA/ 0 – 3 xxxx 0 – 3   2 3.
3 KEVICKÝ Andrej /PK KOMÁRNO – ŠAHY/ 2 – 3 3 – 0 xxxx   3 2.
               
Skupina   12 1 2 3 Score B P
1 KONRÁD Matej /TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA/ xxxx 3 – 1 3 – 2   4 1.
2 PALUŠ Matúš /ŠKST TOPOĽČANY/ 1 – 3 xxxx 3 – 2   3 2.
3 GÁL Dominik /STK VEĽKÁ MAČA/ 2 – 3 2 – 3 xxxx   2 3.
                 
Skupina   13 1 2 3 Score B P
1 KÁČER Martin /ŠKST KARLOVA VES/ xxxx 0 – 3 3 – 0   3 2.
2 POLÁK Šimon /ŠK ŠOG NITRA/ 3 – 0 xxxx 3 – 2   4 1.
3 KLAČANSKÝ Július /ŠKST TOPOĽČANY/ 0 – 3 2 – 3 xxxx   2 3.
                 
Skupina   14 1 2 3 Score B P
1 BAČÍK Jakub /TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA/ xxxx 3 – 1 3 – 0   4 1.
2 KLASTA Dávid /STK VEĽKÁ MAČA/ 1 – 3 xxxx 1 – 3   2 3.
3 BARTOVIČ Adam /ŠKST KARLOVA VES/ 0 – 3 3 – 1 xxxx   3 2.
                 
Skupina   15 1 2 3 Score B P
1 KRKOŠ LUKÁŠ /ŠK MOSTEX RAČA/ xxxx 3 – 2 3 – 2   4 1.
2 KOKAVEC Martin /ŠK ŠOG NITRA/ 2 – 3 xxxx 1 – 3   2 3.
3 BRYCHTA Eduard /TJ RELAX BRATISLAVA/ 2 – 3 3 – 1 xxxx   3 2.
                 
Skupina   16 1 2 3 Score B P
1 HARTEL Pavol /MŠK HCH ČADCA/ xxxx 3 – 1 3 – 1   4 1.
2 PETREK Jozef /STK IVANKA PRI DUNAJI/ 1 – 3 xxxx 3 – 0   3 2.
3 POČUCH Juraj /STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK/ 1 – 3 0 – 3 xxxx   2 3.
                 
Skupina   17 1 2 3 Score B P
1 DRINKA René /STK IVANKA PRI DUNAJI/ xxxx 2 – 3 3 – 1   3 2.
2 NEKOLA Adam /ŠKST KARLOVA VES/ 3 – 2 xxxx 3 – 1   4 1.
3 RAFAJ Andrej /STK NOVÁ BAŇA/ 1 – 3 1 – 3 xxxx   2 3.
               
Skupina   18 1 2 3 Score B P
1 LEVČÍK Martin /MTJ PIEŠŤANY – MORAVANY/ xxxx 3 – 0 3 – 0   4 1.
2 POLEDNÍK Cyril /ŠK ŠOG NITRA/ 0 – 3 xxxx 0 – 3   2 3.
3 PRIEVOZNÍK Igor /STK IVANKA P. D./ 0 – 3 3 – 0 xxxx     2.
                 
Skupina   19 1 2 3 Score B P
1 ŠURKA Matúš /STK NOVÁ BAŇA/ xxxx 3 – 0 3 – 0   4 1.
2 DRATVA Marek /SLOVENSKÝ HORAL LEVICE/ 0 – 3 xxxx 3 – 0   3 2.
3 VÁLEK Ľubomír /EDUCO BRATISLAVA/ 0 – 3 0 – 3 xxxx   2 3.