Majstrovstvá Slovenska, Stará Ľubovňa, 11. júna 2005

 Mladší žiaci

 

1. stupeň

 

Skupina A 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Slováčik  Andrej   3:0 3:0 3:0 9:0 3 1.
Gabarik  Róbert 0:3   3:1 3:2 6:6 2 2.
Gašparik  Ivan 0:3 1:3   3:0 4:6 1 3.
Haky O. 0:3 2:3 0:3   2:9 0 4.
               
Skupina B 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Karas  David   3:0 3:0 3:0 9:0 3 1.
Dandár  Michal 0:3   3:0 3:1 6:4 2 2.
Malast  Martin 0:3 0:3   3:1 3:7 1 3.
Popluhár I. 0:3 1:3 1:3   2:9 0 4.
               
Skupina C 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Mucha Matej   3:0 3:0   6:0 2 1.
Vyrostko Filip 0:3   3:2   3:5 1 2.
Maják M. 0:3 2:3     2:5 0 3.
               
               
Skupina D 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Brychta Eduard   3:1 3:0 3:2 9:3 3 1.
Sačurovský Peter 1:3   3:0 3:2 7:5 2 2.
Žaťko Juraj 0:3 0:3   3:1 3:7 1 3.
Ježo M. 2:3 2:3 1:3   5:9 0 4
               
Skupina E 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Novota Samuel   3:0 3:0 3:0 9:0 3 1.
Horvat Emanuel 0:3   3:0 3:0 6:3 2 2.
Kupčík Ján 0:3 0:3   3:1 3:7 1 3.
Barčiak E. 0:3 0:3 1:3   1:9 0 4.
               
Skupina F 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Figeľ Jakub   3:1 3:0 3:1 9:2 3 1.
Kopecký Jakub 1:3   3:0 3:1 7:4 2 2.
Stehlík Michal 0:3 0:3   3:2 3:8 1 3.
Gašparík M. 1:3 1:3 2:3   4:9 0 4.
               
Skupina G 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Mudrík Juraj   3:2 3:0 3:0 9:2 3 1.
Csáno Juraj 2:3   3:0 3:0 8:3 2 2.
Bajus Tomáš 0:3 0:3   3:2 3:8 1 3.
Selický T. 0:3 0:3 2:3   2:9 0 4.
               
Skupina H 1 2 3 4 Sety Body Poradie
Gajdoschik Adrian   3:2 3:2 3:0 9:4 3 1.
Jelšík Marek 2:3   3:0 3:0 8:3 2 2.
Brnčal Michal 2:3 0:3   3:0 5:6 1 3.
Maňák M. 0:3 0:3 0:3   0:9 0 4.