Dunajský pohár, 22.-23. 10. 2004, Bratislava

 

Kadetky

 

 

 

 

" Cadet " 1 2 3 4    
 Hudecová xxxxxx  3 / 1  2 / 3  3 / 0  8 : 4 2
 Haas  1 / 3 xxxxxx  1 / 3  2 / 3  4 : 9 4
 Szentkeressy  3 / 2  3 / 1 xxxxxx  3 / 1  9 : 4 1
 Krchňavá  0 / 3  3 / 2  1 / 3 xxxxxx  4 : 8 3
           
 Hudecová - Krchňavá  3 : 0 ( 7, 6, 3, 3 )      
 Hass - Szentkeressy  1 : 3 ( -11, 9, -6, -8 )      
 Krchňavá - Szentkeressy  1 : 3 ( -13, 7, -8, -7 )      
 Hudecová - Haas  3 : 1 ( -10, 5, 2, 8 )      
 Haas - Krchňavá  2 : 3 ( -10, 10, .4, 6, -6 )      
 Szentkeressy - Hudecová  3 : 2 ( 5, -9, 10, -5, 6 )      
           
           
" Cadet " 1 2 3 4    
 Balážová xxxxxx  3 / 0  2 / 3  3 / 0  8 : 3 1
 Juric  0 / 3 xxxxxx  0 / 3  0 / 3  0 : 9 4
 Végh  3 / 2  3 / 0 xxxxxx  1 / 3  7 : 5 3
 Lazarčíková  0 / 3  3 / 0  3 / 1 xxxxxx  6 : 4 2
           
 Balážová - Lazarčíková  3 : 0 ( 5, 7, 9 )        
 Juric - Végh  0 : 3 ( -8, -8, -5 )        
 Lazarčíková - Végh  3 : 1 ( 7, 9, -5, 9 )      
 Balážová - Juric  3 : 0 ( 5, 7, 5 )        
 Juric - Lazarčiková  0 : 3 ( -5, -5, -11 )      
 Végh - Balážová  3 : 2 ( -4, 9, -6, 10, 9 )      

 

 Szentkeressy            
       Lazarčíková      
 Lazarčíková            
           Lazarčiková
 Hudecová            
       Balážová      
 Balážová            
               
 Hudecová            
       Szentkeressy      
 Szentkeressy