1.liga - Muži Východ 2006/07

 

 

 

 

1.liga - Muži Východ 2006/07
Tabuľka súťaže po 12. kole - Základna časť
p. Názov mužstva Stretnutie Výhry Remízy Prehry Kont. Sety Zápasy Body VzajStret VzajSety VzajZápasy B
1 Sokol Vojčice A 22 13 6 3 0 658:542 176:132 54        
2 Lok. Košice A 22 13 4 5 0 651:548 175:133 52        
3 SK HCH Čadca B 22 11 5 5 1 620:527 169:139 48 1-0-1-0 55:54 14:14 4
4 KTK Krupina A 22 12 2 8 0 628:577 163:145 48 1-0-1-0 54:55 14:14 4
5 Rimavská Sobota A 22 10 5 7 0 616:566 166:142 47        
6 TZO Bytča A 22 11 2 9 0 575:557 162:146 46        
7 MSTK VTJ Martin A 22 9 4 9 0 601:613 154:154 44 0-2-0-0 61:61 14:14 4
8 Lok. Vrútky A 22 7 8 7 0 598:580 153:155 44 0-2-0-0 61:61 14:14 4
9 VSTK Vranov A 22 6 6 10 0 558:621 141:167 40 1-0-1-0 56:55 14:14 4
10 Štart VD Prešov A 22 6 6 10 0 606:621 154:154 40 1-0-1-0 55:56 14:14 4
11 Geológ Rožňava A 22 6 4 12 0 549:671 130:178 38        
12 MŠK Krompachy A 22 0 4 18 0 483:720 105:203 26        

 

1.liga - Muži Východ 2006/07 - Základna časť
Id Kolo Dátum Čas Domáce mužstvo Hosťujúce mužstvo Zápasy Sety
500 1 30.09.06 10:00 Sokol Vojčice A VSTK Vranov A 7 : 7 25 : 33
501 1 30.09.06 10:00 Lok. Vrútky A MSTK VTJ Martin A 7 : 7 30 : 30
502 1 30.09.06 10:00 MŠK Krompachy A Štart VD Prešov A 4 : 10 23 : 35
503 1 30.09.06 10:00 TZO Bytča A SK HCH Čadca B 14 : 0 wo  
504 1 30.09.06 10:00 KTK Krupina A Rimavská Sobota A 8 : 6 29 : 28
505 1 30.09.06 10:00 Lok. Košice A Geológ Rožňava A 10 : 4 35 : 15
506 2 14.10.06 10:00 Lok. Košice A TZO Bytča A 9 : 5 32 : 24
507 2 14.10.06 10:00 Geológ Rožňava A SK HCH Čadca B 7 : 7 25 : 32
508 2 14.10.06 10:00 KTK Krupina A MŠK Krompachy A 10 : 4 35 : 16
509 2 14.10.06 10:00 Rimavská Sobota A Štart VD Prešov A 8 : 6 28 : 27
510 2 14.10.06 10:00 Sokol Vojčice A Lok. Vrútky A 9 : 5 29 : 21
511 2 14.10.06 10:00 VSTK Vranov A MSTK VTJ Martin A 10 : 4 34 : 23
512 2 14.10.06 16:00 Lok. Košice A SK HCH Čadca B 8 : 6 31 : 25
513 2 14.10.06 16:00 Geológ Rožňava A TZO Bytča A 5 : 9 23 : 33
514 2 14.10.06 16:00 KTK Krupina A Štart VD Prešov A 8 : 6 29 : 23
515 2 14.10.06 16:00 Rimavská Sobota A MŠK Krompachy A 8 : 6 32 : 25
516 2 14.10.06 16:00 Sokol Vojčice A MSTK VTJ Martin A 9 : 5 31 : 21
517 2 14.10.06 16:00 VSTK Vranov A Lok. Vrútky A 5 : 9 21 : 31
518 3 28.10.06 10:00 Lok. Vrútky A Lok. Košice A 8 : 6 31 : 28
519 3 28.10.06 10:00 MSTK VTJ Martin A Geológ Rožňava A 11 : 3 37 : 19
520 3 28.10.06 10:00 MŠK Krompachy A Sokol Vojčice A 3 : 11 21 : 34
521 3 28.10.06 10:00 Štart VD Prešov A VSTK Vranov A 9 : 5 34 : 21
522 3 28.10.06 10:00 TZO Bytča A KTK Krupina A 9 : 5 32 : 23
523 3 28.10.06 10:00 SK HCH Čadca B Rimavská Sobota A 5 : 9 21 : 32
524 3 28.10.06 16:00 Lok. Vrútky A Geológ Rožňava A 9 : 5 35 : 19
525 3 28.10.06 16:00 MSTK VTJ Martin A Lok. Košice A 6 : 8 26 : 28
526 3 28.10.06 16:00 MŠK Krompachy A VSTK Vranov A 7 : 7 28 : 30
527 3 28.10.06 16:00 Štart VD Prešov A Sokol Vojčice A 5 : 9 25 : 35
528 3 28.10.06 16:00 TZO Bytča A Rimavská Sobota A 8 : 6 29 : 23
529 3 28.10.06 16:00 SK HCH Čadca B KTK Krupina A 8 : 6 31 : 25
530 4 11.11.06 10:00 Lok. Košice A KTK Krupina A 6 : 8 26 : 33
531 4 11.11.06 10:00 Geológ Rožňava A Rimavská Sobota A 8 : 6 31 : 26
532 4 11.11.06 10:00 Sokol Vojčice A TZO Bytča A 9 : 5 31 : 20
533 4 11.11.06 10:00 VSTK Vranov A SK HCH Čadca B 5 : 9 20 : 33
534 4 11.11.06 10:00 Lok. Vrútky A MŠK Krompachy A 8 : 6 35 : 21
535 4 11.11.06 10:00 MSTK VTJ Martin A Štart VD Prešov A 7 : 7 27 : 30
536 4 11.11.06 16:00 Lok. Košice A Rimavská Sobota A 7 : 7 24 : 25
537 4 11.11.06 16:00 Geológ Rožňava A KTK Krupina A 9 : 5 32 : 26
538 4 11.11.06 16:00 Sokol Vojčice A SK HCH Čadca B 7 : 7 27 : 30
539 4 11.11.06 16:00 VSTK Vranov A TZO Bytča A 8 : 6 31 : 27
540 4 11.11.06 16:00 Lok. Vrútky A Štart VD Prešov A 7 : 7 26 : 29
541 4 11.11.06 16:00 MSTK VTJ Martin A MŠK Krompachy A 9 : 5 33 : 22
542 5 25.11.06 10:00 MŠK Krompachy A Lok. Košice A 2 : 12 14 : 37
543 5 25.11.06 10:00 Štart VD Prešov A Geológ Rožňava A 10 : 4 32 : 25
544 5 25.11.06 10:00 TZO Bytča A Lok. Vrútky A 8 : 6 26 : 21
545 5 25.11.06 10:00 SK HCH Čadca B MSTK VTJ Martin A 10 : 4 33 : 20
546 5 25.11.06 10:00 KTK Krupina A Sokol Vojčice A 10 : 4 32 : 21
547 5 25.11.06 10:00 Rimavská Sobota A VSTK Vranov A 11 : 3 35 : 18
548 5 25.11.06 16:00 MŠK Krompachy A Geológ Rožňava A 7 : 7 27 : 29
549 5 25.11.06 16:00 Štart VD Prešov A Lok. Košice A 7 : 7 25 : 26
550 5 25.11.06 16:00 TZO Bytča A MSTK VTJ Martin A 6 : 8 26 : 30
551 5 25.11.06 16:00 SK HCH Čadca B Lok. Vrútky A 10 : 4 34 : 19
552 5 25.11.06 16:00 KTK Krupina A VSTK Vranov A 12 : 2 38 : 15
553 5 25.11.06 16:00 Rimavská Sobota A Sokol Vojčice A 6 : 8 23 : 28
554 6 09.12.06 10:00 Sokol Vojčice A Lok. Košice A 7 : 7 31 : 26
555 6 09.12.06 10:00 VSTK Vranov A Geológ Rožňava A 9 : 5 32 : 20
556 6 09.12.06 10:00 Lok. Vrútky A KTK Krupina A 5 : 9 22 : 30
557 6 09.12.06 10:00 MSTK VTJ Martin A Rimavská Sobota A 10 : 4 32 : 19
558 6 09.12.06 10:00 MŠK Krompachy A TZO Bytča A 5 : 9 21 : 32
559 6 09.12.06 10:00 Štart VD Prešov A SK HCH Čadca B 6 : 8 27 : 29
560 6 09.12.06 16:00 Sokol Vojčice A Geológ Rožňava A 12 : 2 38 : 17
561 6 09.12.06 16:00 VSTK Vranov A Lok. Košice A 7 : 7 26 : 28
562 6 09.12.06 16:00 Lok. Vrútky A Rimavská Sobota A 9 : 5 34 : 21
563 6 09.12.06 16:00 MSTK VTJ Martin A KTK Krupina A 8 : 6 34 : 29
564 6 09.12.06 16:00 MŠK Krompachy A SK HCH Čadca B 7 : 7 29 : 25
565 6 09.12.06 16:00 Štart VD Prešov A TZO Bytča A 5 : 9 21 : 34
566 7 20.01.07 10:00 VSTK Vranov A Sokol Vojčice A 5 : 9 25 : 30
567 7 20.01.07 10:00 MSTK VTJ Martin A Lok. Vrútky A 7 : 7 31 : 31
568 7 20.01.07 10:00 Štart VD Prešov A MŠK Krompachy A 10 : 4 34 : 24
569 7 20.01.07 10:00 SK HCH Čadca B TZO Bytča A 11 : 3 36 : 21
570 7 20.01.07 10:00 Rimavská Sobota A KTK Krupina A 10 : 4 31 : 19
571 7 20.01.07 10:00 Geológ Rožňava A Lok. Košice A 3 : 11 25 : 37
572 8 10.02.07 10:00 TZO Bytča A Lok. Košice A 6 : 8 24 : 31
573 8 10.02.07 10:00 SK HCH Čadca B Geológ Rožňava A 13 : 1 40 : 9
574 8 10.02.07 10:00 MŠK Krompachy A KTK Krupina A 6 : 8 24 : 30
575 8 10.02.07 10:00 Štart VD Prešov A Rimavská Sobota A 7 : 7 28 : 28
576 8 10.02.07 10:00 Lok. Vrútky A Sokol Vojčice A 5 : 9 20 : 32
577 8 10.02.07 10:00 MSTK VTJ Martin A VSTK Vranov A 8 : 6 29 : 21
578 8 10.02.07 16:00 SK HCH Čadca B Lok. Košice A 11 : 3 37 : 20
579 8 10.02.07 16:00 TZO Bytča A Geológ Rožňava A 9 : 5 31 : 27
580 8 10.02.07 16:00 Štart VD Prešov A KTK Krupina A 8 : 6 34 : 26
581 8 10.02.07 16:00 MŠK Krompachy A Rimavská Sobota A 5 : 9 21 : 34
582 8 10.02.07 16:00 MSTK VTJ Martin A Sokol Vojčice A 8 : 6 26 : 25
583 8 10.02.07 16:00 Lok. Vrútky A VSTK Vranov A 7 : 7 22 : 24
584 9 24.02.07 10:00 Lok. Košice A Lok. Vrútky A 6 : 8 23 : 27
585 9 24.02.07 10:00 Geológ Rožňava A MSTK VTJ Martin A 8 : 6 31 : 21
586 9 24.02.07 10:00 Sokol Vojčice A MŠK Krompachy A 10 : 4 31 : 19
587 9 24.02.07 10:00 VSTK Vranov A Štart VD Prešov A 9 : 5 35 : 21
588 9 24.02.07 10:00 KTK Krupina A TZO Bytča A 9 : 5 32 : 22
589 9 24.02.07 10:00 Rimavská Sobota A SK HCH Čadca B 5 : 9 23 : 29
590 9 24.02.07 16:00 Geológ Rožňava A Lok. Vrútky A 8 : 6 29 : 27
591 9 24.02.07 16:00 Lok. Košice A MSTK VTJ Martin A 8 : 6 31 : 23
592 9 24.02.07 16:00 VSTK Vranov A MŠK Krompachy A 11 : 3 34 : 19
593 9 24.02.07 16:00 Sokol Vojčice A Štart VD Prešov A 8 : 6 34 : 24
594 9 24.02.07 16:00 Rimavská Sobota A TZO Bytča A 9 : 5 31 : 22
595 9 24.02.07 16:00 KTK Krupina A SK HCH Čadca B 8 : 6 29 : 24
596 10 17.03.07 10:00 KTK Krupina A Lok. Košice A 5 : 9 23 : 30
597 10 17.03.07 10:00 Rimavská Sobota A Geológ Rožňava A 10 : 4 32 : 23
598 10 17.03.07 10:00 TZO Bytča A Sokol Vojčice A 4 : 10 16 : 34
599 10 17.03.07 10:00 SK HCH Čadca B VSTK Vranov A 8 : 6 29 : 24
600 10 17.03.07 10:00 MŠK Krompachy A Lok. Vrútky A 5 : 9 19 : 31
601 10 17.03.07 10:00 Štart VD Prešov A MSTK VTJ Martin A 7 : 7 26 : 29
602 10 17.03.07 16:00 Rimavská Sobota A Lok. Košice A 9 : 5 32 : 22
603 10 17.03.07 16:00 KTK Krupina A Geológ Rožňava A 10 : 4 33 : 20
604 10 17.03.07 16:00 SK HCH Čadca B Sokol Vojčice A 6 : 8 25 : 27
605 10 17.03.07 16:00 TZO Bytča A VSTK Vranov A 7 : 7 29 : 23
606 10 17.03.07 16:00 Štart VD Prešov A Lok. Vrútky A 8 : 6 27 : 25
607 10 17.03.07 16:00 MŠK Krompachy A MSTK VTJ Martin A 5 : 9 27 : 31
608 11 31.03.07 10:00 Lok. Košice A MŠK Krompachy A 10 : 4 36 : 19
609 11 31.03.07 10:00 Geológ Rožňava A Štart VD Prešov A 7 : 7 28 : 30
610 11 31.03.07 10:00 Lok. Vrútky A TZO Bytča A 7 : 7 28 : 29
611 11 31.03.07 10:00 MSTK VTJ Martin A SK HCH Čadca B 8 : 6 33 : 24
612 11 31.03.07 10:00 Sokol Vojčice A KTK Krupina A 7 : 7 31 : 30
613 11 31.03.07 10:00 VSTK Vranov A Rimavská Sobota A 7 : 7 28 : 25
614 11 31.03.07 16:00 Geológ Rožňava A MŠK Krompachy A 10 : 4 34 : 20
615 11 31.03.07 16:00 Lok. Košice A Štart VD Prešov A 8 : 6 32 : 27
616 11 31.03.07 16:00 MSTK VTJ Martin A TZO Bytča A 6 : 8 23 : 33
617 11 31.03.07 16:00 Lok. Vrútky A SK HCH Čadca B 7 : 7 31 : 23
618 11 31.03.07 16:00 VSTK Vranov A KTK Krupina A 10 : 4 31 : 20
619 11 31.03.07 16:00 Sokol Vojčice A Rimavská Sobota A 7 : 7 33 : 27
620 12 14.04.07 10:00 Lok. Košice A Sokol Vojčice A 11 : 3 35 : 19
621 12 14.04.07 10:00 Geológ Rožňava A VSTK Vranov A 14 : 0 42 : 15
622 12 14.04.07 10:00 KTK Krupina A Lok. Vrútky A 7 : 7 27 : 27
623 12 14.04.07 10:00 Rimavská Sobota A MSTK VTJ Martin A 10 : 4 33 : 19
624 12 14.04.07 10:00 TZO Bytča A MŠK Krompachy A 12 : 2 37 : 13
625 12 14.04.07 10:00 SK HCH Čadca B Štart VD Prešov A 8 : 6 29 : 24
626 12 14.04.07 16:00 Geológ Rožňava A Sokol Vojčice A 7 : 7 26 : 32
627 12 14.04.07 16:00 Lok. Košice A VSTK Vranov A 9 : 5 33 : 17
628 12 14.04.07 16:00 Rimavská Sobota A Lok. Vrútky A 7 : 7 28 : 24
629 12 14.04.07 16:00 KTK Krupina A MSTK VTJ Martin A 8 : 6 30 : 23
630 12 14.04.07 16:00 SK HCH Čadca B MŠK Krompachy A 7 : 7 31 : 31
631 12 14.04.07 16:00 TZO Bytča A Štart VD Prešov A 8 : 6 28 : 23

 

p.

Meno hráča

Názov mužstva

Stretnutia

Zápasy

Výhry

Prehry

Úspešnosť

1

Paľovčík Martin

VSTK Vranov A

15

42

39

3

92,86

2

Dzelinský Andrej

Sokol Vojčice A

19

55

50

5

90,91

3

Takáč Zdeno

Lok. Vrútky A

20

60

50

10

83,33

4

Kováč Zoltán

Lok. Košice A

22

66

55

11

83,33

5

Kočkin Peter

VSTK Vranov A

12

33

27

6

81,82

6

Revaj Tichomír

Sokol Vojčice A

21

63

51

12

80,95

7

Roba Peter

Štart VD Prešov A

22

65

51

14

78,46

8

Cagáň Jaroslav

KTK Krupina A

21

59

46

13

77,97

9

Voliar Ľuboš

Rimavská Sobota A

22

62

48

14

77,42

10

Slaninka Miroslav

TZO Bytča A

20

60

45

15

75

11

Mariak Milan

SK HCH Čadca B

17

49

35

14

71,43

12

Špirko Stanislav

MSTK VTJ Martin A

17

51

36

15

70,59

13

Horváth Peter

Rimavská Sobota A

20

59

41

18

69,49

14

Brath Róbert

Lok. Vrútky A

21

62

43

19

69,35

15

Siekela Marián

KTK Krupina A

22

64

42

22

65,62

16

Polgári Gabriel

Rimavská Sobota A

22

65

41

24

63,08

17

Láni Tibor

MSTK VTJ Martin A

22

66

41

25

62,12

18

Král Slavomír

Lok. Košice A

19

57

35

22

61,4

19

Cvečko Daniel

MSTK VTJ Martin A

17

51

29

22

56,86

20

Mikloš Slavomír

Štart VD Prešov A

22

66

37

29

56,06

21

Gallo Gregor

Geológ Rožňava A

20

59

33

26

55,93

22

Kubalík Miroslav

SK HCH Čadca B

20

60

33

27

55

23

Tiso Bohuslav, st.

TZO Bytča A

21

63

34

29

53,97

24

Tušim Peter

VSTK Vranov A

17

47

25

22

53,19

25

Valárik Tibor

SK HCH Čadca B

19

55

29

26

52,73

26

Kukučka Tomáš

Lok. Košice A

18

50

26

24

52

27

Kapusta Marián

SK HCH Čadca B

18

54

28

26

51,85

28

Tiso Bohuslav, ml.

TZO Bytča A

21

61

31

30

50,82

29

Haluz Lukáš

KTK Krupina A

22

65

33

32

50,77

30

Kudrec Jozef

Sokol Vojčice A

19

56

28

28

50

31

Leitner Ľubomír

Geológ Rožňava A

20

56

28

28

50

32

Ofčanský Richard

MŠK Krompachy A

22

66

33

33

50

33

Hanušovský Matúš

MŠK Krompachy A

18

53

25

28

47,17

34

Repaský Peter

Geológ Rožňava A

15

39

16

23

41,03

35

Till Juraj

Lok. Košice A

12

32

13

19

40,62

36

Mika Miroslav

Lok. Vrútky A

18

53

21

32

39,62

37

Marton Jozef

Štart VD Prešov A

18

49

19

30

38,78

38

Kupeček Lukáš

Geológ Rožňava A

20

56

21

35

37,5

39

Labda Milan

MSTK VTJ Martin A

22

66

24

42

36,36

40

Ivančák Erik

MŠK Krompachy A

16

48

17

31

35,42

41

Kolody Lukáš

Sokol Vojčice A

19

48

15

33

31,25

42

Dandar Michal

Štart VD Prešov A

20

58

18

40

31,03

43

Kováč Milan

Geológ Rožňava A

13

30

9

21

30

44

Kolody Marcel

Sokol Vojčice A

12

30

8

22

26,67

45

Sýkora Viliam

KTK Krupina A

16

48

12

36

25

46

Huszti Róbert

Rimavská Sobota A

14

40

10

30

25

47

Treskoň Pavol

TZO Bytča A

20

58

14

44

24,14

48

Bukovinský Róbert

Lok. Vrútky A

14

38

8

30

21,05

49

Cabadaj Jaroslav

Lok. Vrútky A

11

29

6

23

20,69

50

Jakubčin Matúš

VSTK Vranov A

16

41

7

34

17,07

51

Zahradník Aleš

MŠK Krompachy A

21

59

10

49

16,95

52

Eštok Štefan

VSTK Vranov A

16

42

6

36

14,29

53

Baran Marek

VSTK Vranov A

11

27

3

24

11,11

54

Haluška Peter

Rimavská Sobota A

15

32

2

30

6,25

 

 

 

 

 

 

 

 

Hráči ktorí odohrali menej ako 40% zápasov

 

 

 

 

p.

Meno hráča

Názov mužstva

Stretnutia

Zápasy

Výhry

Prehry

Úspešnosť

1

Gallo Zoltán

Geológ Rožňava A

1

1

1

0

100

2

Poliaček Vladimír

SK HCH Čadca B

7

19

17

2

89,47

3

Jakušev Alexander

VSTK Vranov A

2

6

4

2

66,67

4

Figeľ Jakub

Lok. Košice A

5

13

8

5

61,54

5

Torda Silvester

KTK Krupina A

1

2

1

1

50

6

Šinkár Dmitrij

VSTK Vranov A

3

9

4

5

44,44

7

Ruman Lukáš

KTK Krupina A

3

5

2

3

40

8

Kuruc Martin

Lok. Košice A

9

25

9

16

36

9

Schutz Radoslav

Lok. Košice A

1

3

1

2

33,33

10

Maják Marian

SK HCH Čadca B

3

3

1

2

33,33

11

Mišelnický Radovan

MŠK Krompachy A

1

3

1

2

33,33

12

Hajduk Róbert

Štart VD Prešov A

8

17

5

12

29,41

13

Vitkovský Ján

TZO Bytča A

3

7

2

5

28,57

14

Trtol Matej

KTK Krupina A

6

18

5

13

27,78

15

Láni Milan

MSTK VTJ Martin A

5

15

4

11

26,67

16

Kováč Ján

Geológ Rožňava A

8

22

5

17

22,73

17

Šamaj Róbert

SK HCH Čadca B

2

5

1

4

20

18

Bogda Peter

Sokol Vojčice A

4

11

2

9

18,18

19

Šimoňák Jozef

Lok. Košice A

6

16

1

15

6,25

20

Kľuch Marián

Lok. Vrútky A

7

20

1

19

5

21

Sekáč Dominik

MŠK Krompachy A

9

25

1

24

4

22

Ďuraj Stanislav

SK HCH Čadca B

1

3

0

3

0

23

Mudrík Juraj

SK HCH Čadca B

1

3

0

3

0

24

Jankech Emil

TZO Bytča A

1

3

0

3

0

25

Zagyi Eugen

Rimavská Sobota A

2

5

0

5

0

26

Knoblich Kristián

VSTK Vranov A

2

5

0

5

0

27

Šauša Ján

MSTK VTJ Martin A

2

6

0

6

0

28

Buranovský Martin

Štart VD Prešov A

3

7

0

7

0

29

Baran Jozef

VSTK Vranov A

3

8

0

8

0

30

Kuchár Patrik

MŠK Krompachy A

3

9

0

9

0

31

Kraus Miroslav

MSTK VTJ Martin A

3

9

0

9

0

NAJ.sk