Kontrolný turnaj starších žiačok a dorasteniek. (26.9 - 27.9.2007)

 Bratislava

 

 

 

  Dorastenky  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V/P Body Poradie
1 Daubnerová      Zahr.   0/3 3/0 3/0 3/0 3/2 3/1 3/1 3/0 3/2 8/1 8 1.
2 Belianska             TO 3/0   1/3 3/2 3/1 1/3 3/1 2/3 3/1 3/2 6/3 6 4.
3 Malá                      TT 0/3 3/1   0/3 3/2 0/3 0/3 3/0 3/2 3/2 5/4 5 6.
4 Medříková          NR 0/3 2/3 3/0   3/0 3/1 3/1 3/0 3/0 3/0 7/2 7 2.
5 Kosová                MA 0/3 1/3 2/3 0/3   0/3 1/3 0/3 2/3 3/0 1/8 1 10.
6 Lazarčíková        MA 2/3 3/1 3/0 1/3 3/0   3/0 0/3 3/1 0/3 5/4 5 5.
7 Krchňavá              ZV 1/3 1/3 3/0 1/3 3/1 0/3   0/3 3/2 0/3 3/6 3 8.
8 Hudecová          Zahr. 1/3 3/2 0/3 0/3 3/0 3/0 3/0   3/1 3/0 6/3 6 3.
9 Hippíková             TO 0/3 1/3 2/3 0/3 3/2 1/3 2/3 1/3   0/3 1/8 1 9.
10 Adámeková         LC 2/3 2/3 2/3 0/3 0/3 3/0 3/0 0/3 3/0   3/6 3 7.

 

 Staršie žiačky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

V/P

Body

Poradie

1 Danová                NR            3/1 3/0 3/0 3/1 3/0 3/1 3/0 3/2 3/0 9/0 9 1.
2 Kokavcová          NR 1/3   1/3 3/0 3/1 3/0 0/3 3/1 1/3 3/1 5/4 5 6.
3 Brathová              RK 0/3 3/1   3/1 3/2 1/3 0/3 3/2 3/1 1/3 5/4 5 5.
4 Vožďárová           TO 0/3 0/3 1/3   3/1 0/3 1/3 1/3 3/1 3/1 3/6 3 8.
5 Straková          TTep. 1/3 1/3 2/3 1/3   3/1 3/1 1/3 0/3 3/0 3/6 3 9.
6 Gálová                 ŠMi 0/3 0/3 3/1 3/0 1/3   3/1 3/2 2/3 3/0 5/4 5 3.
7 Jurková                 KE 1/3 3/0 3/0 3/1 1/3 1/3   3/2 0/3 3/2 5/4 5 4.
8 Truksová              Ma 0/3 1/3 2/3 3/1 3/1 2/3 2/3   0/3 3/0 3/6 3 7.
9 Kraželová            Val. 2/3 3/1 1/3 1/3 3/0 3/2 3/0 3/0   3/0 6/3 6 2.
10 Selická                 NR 0/3 1/3 3/1 1/3 0/3 0/3 2/3 0/3 0/3   1/8 1 10.

NAJ.sk