| Kadetky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - dvojhier | ||
| 3.kolo (17.-32.mieto) | ||
| A. Danová vs. T.Gonderinger (LUX) (9:11,10:12,8:11,12:14) 0:4 | ||
| E. Jurková vs. A. Jean (FRA) (10:12,7:11,9:11,3:11) 0:4 | ||
| 2.kolo (33.-64.mieto) | ||
| A. Danová vs. J. Tasia (BEL) (10:12,11:6,11:8,11:8,17:15) 4:1 | ||
| L. Kokavcová vs. B. Eerland (NED) (2:11,4:11,2:11,0:11) 0:4 | ||
| E. Jurková vs. M. Xiao (POR) (w.o.) 4:0 | ||
| 1.kolo (65.-128.mieto) | ||
| A. Danová vs. E. Hadziahmetovic (BIH) (11:3,11:9,11:8,11:7) 4:0 | ||
| M. Kraželová vs. I. Jazbec (HRV) (8:11,4:11,4:11,6:11) 0:4 | ||
| L. Kokavcová vs. V. Zabalujeva (LAT) (11:7,11:8,11:4,13:11) 4:0 | ||
| E. Jurková vs. M. Luginger (AUT) (12:10,12:10,11:9,11:7) 4:0 | ||
| Kadetky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - štvorhier | ||
| 3.kolo - osemfinále (9.-16.mieto) | ||
| Danová,Blašková (CZE) vs. Jean (FRA),Galic (SVN) 2:3 | ||
| 2.kolo (17.-32.mieto) | ||
| Danová,Blašková (CZE) vs. Bilson (ISR), Trosman (ISR) 3:1 | ||
| 1.kolo (33.-64.mieto) | ||
| Kraželová,Berns (LUX) vs. Gasnier (FRA),Leveque (FRA) 0:3 | ||
| Danová,Blašková (CZE) vs. Ciobanu (ROU),Guseva (RUS) 3:0 | ||
| Kokavcová,Jurková vs. Ketshko (EST),Petrova (EST) 0:3 | ||
| Kadetky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - zmiešaných štvorhier | ||
| 2.kolo (33.-64.mieto) | ||
| Kokavcová,Maják vs. Nuytinck (BEL),Gonderinger (LUX) 0:3 | ||
| Kraželová,Mudrík vs. Van Rossomme (BEL), Eerland (NED) 1:3 | ||
| Danová,Mucha vs. Mutti (ITA),Vivarelli (ITA) 0:3 | ||
| Jurková,Dandár vs. Gauzy (FRA), Szocs (ROU) 2:3 | ||
| 1.kolo (65.-128.mieto) | ||
| Kokavcová,Maják vs. Jensen (DEN),Sorensen (DEN) 3:1 | ||
| Kraželová,Mudrík vs. Langlois (GGY),Loverid(GGY) 3:0 | ||
| Jurková,Dandár vs. Oostwouder (NED),Overbeeke (NED) 3:0 | ||
| Danová,Mucha vs. Cullen (ENG),Davidson (ENG) 3:2 | ||
| Kadetky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - útecha dvojhry | ||
| 3.kolo | ||
| L. Kokavcová vs. I. Meidlová (CZE) 1:3 | ||
| 2.kolo | ||
| L. Kokavcová vs. N. Trosman (ISR) 3:1 | ||
| 1.kolo | ||
| L. Kokavcová - voľné kolo | ||
| M. Kraželová vs. O. Ketshko (EST) 1:3 |