| Juniori Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - dvojhier | ||
| 3.kolo (33.-64.mieto) | ||
| A. Slováčik vs. D. Kosiba (HUN) (3:11,6:11,8:11,5:11) 0:4 | ||
| 2.kolo (65.-128.mieto) | ||
| K. Kobes vs. F. Lamoque (BEL) (8:11,7:11,13:11,6:11,5:11) 1:4 | ||
| F. Ježo vs. T. Le Breton (FRA) (3:11,8:11,9:11,11:7,9:11) 1:4 | ||
| T. Sekera vs. D. Silva (POR) (9:11,4:11,7:11,8:11) 0:4 | ||
| A. Slováčik vs. P. Aars (NOR) (12:10,11:6,11:7,13:11) 4:0 | ||
| 1.kolo (129.-256.miesto) | ||
| K. Kobes - voľné kolo | ||
| F. Ježo - voľné kolo | ||
| T. Sekera vs. D. Takinas (LTU) (13:11,11:5,12:10,11:7) 4:0 | ||
| A. Slováčik vs. D. Jonsson (ISL) (11:5,12:10,11:1,8:11,11:4) 4:1 | ||
| D. Karas vs. T. Alexandrov (BUL) (13:11,7:11,9:11,9:11,11:7,3:11) 2:4 | ||
| Juniori Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - štvorhier | ||
| 3.kolo (17.-32.miesto) | ||
| Ježo,Kobes vs. Drinkhall (ENG),Knight (ENG) 0:3 | ||
| Sekera,Floritz (GER) vs. Fertikowski (POL),Chojnowski(POL) 0:3 | ||
| 2.kolo (33.-64.miesto) | ||
| Ježo,Kobes vs. Kulpeksha (BLR),Sopeleu (BLR) 3:1 | ||
| Sekera,Floritz (GER) vs. Nicholls (ENG),Main (SCO) 3:1 | ||
| Slováčik,Karas vs. Chodorski (POL), Kovac (HRV) 0:3 | ||
| 1.kolo (65.-128.miesto) | ||
| Ježo,Kobes - voľné kolo | ||
| Sekera,Floritz (GER) - voľné kolo | ||
| Slováčik,Karas vs. Prestreshi (KOS),Citaku (KOS) 3:0 | ||
| Juniori Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - zmiešaných štvorhier | ||
| 3.kolo (33.-64.miesto) | ||
| Slováčik,Verdinek (SVN) vs. Le Breton (FRA), Abbat (FRA) 1:3 | ||
| 2.kolo (65.-128.miesto) | ||
| Kobes,Lazarčíková vs. Skucas (LTU),Venslaviciute (LTU) 2:3 | ||
| Ježo,Hudecová vs. Bisi (ITA),Steshenko (ITA) 0:3 | ||
| Sekera,Malá vs. Dayican (TUR), Burku (TUR) 1:3 | ||
| Karas,Balážová vs. Berdnik (UKR),Motsyk (UKR) 2:3 | ||
| Slováčik,Verdinek (SVN) vs. Kill (LUX), De Nutte (LUX) 3:2 | ||
| 1.kolo (129.-256.miesto) | ||
| Kobes,Lazarčíková - voľné kolo | ||
| Ježo,Hudecová - voľné kolo | ||
| Sekera,Malá - voľné kolo | ||
| Slováčik,Verdinek (SVN) vs. Krastev (BUL),Lilova (BUL) 3:2 | ||
| Karas,Balážová - voľné kolo | ||
| Juniori Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - útecha dvojhry | ||
| 4.kolo | ||
| F. Ježo vs. V. Efimov (POR) 1:3 | ||
| 3.kolo | ||
| D. Karas vs. P. Bisi (ITA) 0:3 | ||
| F. Ježo vs. B. Simion (ROU) 3:0 | ||
| 2.kolo | ||
| D. Karas vs. L. Van Der (NED) 3:2 | ||
| K. Kobes vs. I. Zhidkov (RUS) 2:3 | ||
| T. Sekera vs. D. Silva (POR) 2:3 | ||
| F. Ježo vs. S. Kulpeksha (BLR) 3:2 | ||
| 1.kolo | ||
| A. Slováčik vs. J.-P. Schanbacher (AUT) 0:3 | ||
| D. Karas vs. S. Soine (FIN) 3:1 | ||
| T. Sekera vs. G. Dodd (GGY) 3:0 | ||
| K. Kobes - voľné kolo | ||
| F. Ježo - voľné kolo |