| Juniorky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - dvojhier | ||
| štvrťfinále (5.-8.mieto) | ||
| B. Balážová vs. M. Pesotska (UKR) (10:12,9:11,5:11,9:11) 0:4 | ||
| 5.kolo - osemfinále (9.-16.mieto) | ||
| B. Balážová vs. L. Brunet (FRA) (11:8,2:11,11:7,11:13,11:9,11:7) 4:2 | ||
| 4.kolo (17.-32.mieto) | ||
| B. Balážová vs. A. Sebe (ROU) (11:9,11:8,11:7,9:11,11:2) 4:1 | ||
| Lazarčíková vs. Muehlbach (GER) (4:11,14:12,12:10,6:11,4:11,11:5,10:12) 3:4 | ||
| A. Daubnerová vs. K. Ambrus (HUN) (8:11,11:4,5:11,8:11,7:11) 1:4 | ||
| 3.kolo (33.-64.mieto) | ||
| B. Balážová vs. S. Obradovic (BIH) (11:4,11:4,11:7,11:7) 4:0 | ||
| S. Lazarčíková vs. Konsbruck (LUX) (7:11,11:8,9:11,11:7,9:11,11:8,11:6) 4:3 | ||
| A. Daubnerová vs. M. Fuhrer (SUI) (12:10,5:11,10:12,11:7,11:9,11:3) 4:2 | ||
| 2.kolo (65.-128.mieto) | ||
| B. Balážová - voľné kolo | ||
| S. Hudecová vs. Loeuillette (FRA) (8:11,11:8,8:11,12:10,11:7,9:11,9:11) 3:4 | ||
| S. Lazarčíková - voľné kolo | ||
| A. Daubnerová vs. V. Frisch (AUT) (13:15,9:11,11:4,11:6,11:4,11:8) 4:2 | ||
| 1.kolo (129.-256.miesto) | ||
| B. Balážová - voľné kolo | ||
| S. Hudecová - voľné kolo | ||
| S. Lazarčíková - voľné kolo | ||
| A. Daubnerová - voľné kolo | ||
| D. Malá vs. N. Ruvman (ISR) (7:11,11:9,11:6,11:9,7:11,8:11,9:11) 3:4 | ||
| Juniorky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - štvorhier | ||
| finále (1.-2.miesto) | ||
| Balážová, Pesotska (UKR) vs. A. Solja (GER), Stähr (GER) 3:1 | ||
| semifinále (3.-4.miesto) | ||
| Balážová, Pesotska (UKR) vs. Brunet (FRA), Pavot (FRA) 3:1 | ||
| štvrťfinále (5.-8.miesto) | ||
| Balážová, Pesotska (UKR) vs. Sebe (ROU), Shakun (BLR) 3:0 | ||
| 4.kolo - osemfinále (9.-16.miesto) | ||
| Daubnerová,Lazarčíková vs. Molnar (SRB),Durak (HRV) 2:3 | ||
| Balážová, Pesotska (UKR) vs. Kučerová (CZE),Mikulcová (CZE) 3:0 | ||
| 3.kolo (17.-32.miesto) | ||
| Daubnerová,Lazarčíková vs. Ypsilanti (GRE), Chatsatrian (GRE) 3:1 | ||
| Hudecová,Szcserkowska (POL) vs. Motsyk (UKR),Trifonova (UKR) 2:3 | ||
| Balážová, Pesotska (UKR) vs. Winter (GER), Muehlbach (GER) 3:1 | ||
| 2.kolo (33.-64.miesto) | ||
| Hudecová,Szcserkowska (POL) vs. Kurmelova (LAT),Drozda (LAT) 3:0 | ||
| Daubnerová,Lazarčíková vs. Angelova (BUL),Ubcheva (BUL) 3:0 | ||
| Balážová, Pesotska (UKR) vs. Rogishina (EST), Oviir (EST) 3:0 | ||
| Malá, Malíková (CZE) vs. Galonja (SRB),Ondříšková (CZE) 1:3 | ||
| 1.kolo (65.-128.miesto) | ||
| Hudecová,Szcserkowska (POL) - voľné kolo | ||
| Daubnerová,Lazarčíková - voľné kolo | ||
| Balážová, Pesotska (UKR) - voľné kolo | ||
| Malá, Malíková (CZE) - voľné kolo | ||
| Juniorky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - zmiešaných štvorhier | ||
| 4.kolo (17.-32.miesto) | ||
| Daubnerová,Arvidsson (SWE) vs. Le Breton (FRA), Abbat (FRA) 2:3 | ||
| 3.kolo (33.-64.miesto) | ||
| Daubnerová,Arvidsson (SWE) vs. Morego (ESP), Bonilla (ESP) 3:1 | ||
| 2.kolo (65.-128.miesto) | ||
| Daubnerová,Arvidsson (SWE) - voľné kolo | ||
| Hudecová,Ježo vs. Bisi (ITA),Steshenko (ITA) 0:3 | ||
| Malá,Sekera vs. Dayican (TUR), Burku (TUR) 1:3 | ||
| Lazarčíková,Kobes vs. Skucas (LTU),Venslaviciute (LTU) 2:3 | ||
| Balážová,Karas vs. Berdnik (UKR),Motsyk (UKR) 2:3 | ||
| 1.kolo (129.-256.miesto) | ||
| Lazarčíková,Kobes - voľné kolo | ||
| Hudecová,Ježo - voľné kolo | ||
| Malá,Sekera - voľné kolo | ||
| Daubnerová,Arvidsson (SWE) - voľné kolo | ||
| Balážová,Karas - voľné kolo | ||
| Juniorky Slovenska - výsledky súťaže jednotlivcov - útecha dvojhier | ||
| 3.kolo | ||
| S. Hudecová vs. A. Abbat (FRA) 2:3 | ||
| 2.kolo | ||
| S. Hudecová vs. V. Stepanovska (UKR) 3:0 | ||
| D. Malá vs. L. Koluycheva (RUS) 1:3 | ||
| 1.kolo | ||
| S. Hudecová vs. N. Slater (ENG) 3:1 | ||
| D. Malá vs. M. Fuller (ENG) 3:1 |