TOP 10 juniorov a kadetov, Rotterdam, 30.1.-1.2.2009

 

 

 

 

Oficiálna stránka - TOP 10.

 

30.1.2009 12:15

BALÁŽOVÁ Barbora

DIEKER Suzanne (NED)

4:1

(8,10,-9,4,6)

30.1.2009 15:30 BALÁŽOVÁ Barbora SZCZERKOWSKA Magdalena (POL) 4:2 (8,-9,-5,8,4,9)
30.1.2009 18:30 BALÁŽOVÁ Barbora TOTH Edina (HUN) 4:2 (-8,11,5,-9,13,5)
31.1.2009 10:45 BALÁŽOVÁ Barbora DUBKOVA Alena (BLR) 4:0 (8,4,10,3)
31.1.2009 13:45 BALÁŽOVÁ Barbora PETTERSSON Malin (SWE) 4:1 (7,4,-7,-9,-11)
31.1.2009 16:45 BALÁŽOVÁ Barbora AMBRUS Kristina (HUN) 3:4 (5,10,-10,-10,-5,9,-6)
1.2. 2009 09:45 BALÁŽOVÁ Barbora POSTOACA Camelia (ROU) 3:4 (-7,5,-6,3,10,-5,-7)
1.2. 2009 12:45 BALÁŽOVÁ Barbora HIRICI Cristina (ROU) 4:3 (4,-7,9,-5,5,-7,7)
1.2. 2009 15:45 BALÁŽOVÁ Barbora DESSAINT Aurore (FRA) 2:4 (-8,-5,-7,8,7,-7)

 

Koneèné poradie

 

Por. Meno Skóre
1. Alena Dubkova (BLR) 7:2
2. Kristina Ambrus (HUN) 6:3
3. Barbora Balazova (SVK) 6:3
4. Cristina Hirici (ROU) 5:4
5. Camelia Postoaca (ROU) 5:4
6. Magdalena Szczerkowska (POL) 5:4
7. Aurore Dessaint (FRA) 5:4
8. Malin Pettersson (SWE) 4:5
9. Edina Toth (HUN) 1:8
10. Suzanne Dieker (NED) 1:8