1.liga - Ženy 2008/09

 

 

 

 

Por.   Stretnutie V R P K Sety Zápasy Body
1 MSK Malacky B 20 18 1 1 0 521:175 161:39 57
2 ŠK ŠOG Nitra A 20 16 2 2 0 506:205 158:42 54
3 TJ Trnávka Ba A 20 10 5 5 0 403:304 117:83 45
4 TJ Baník Mlynky A 20 9 6 5 0 399:333 114:86 44
5 ŠK ŠOG Nitra B 20 10 3 7 0 393:320 114:86 43
6 TTC Pov. Bystrica A 20 10 3 7 0 392:312 111:89 43
7 Topvar Topoľčany C 20 7 5 8 0 395:328 113:87 39
8 STO Valaliky B 20 6 6 8 0 329:366 93:107 38
9 STK PC Tr. Teplá A 20 4 1 15 0 235:464 54:146 29
10 Nová Baňa/Podlužany A 20 4 0 16 0 227:463 57:143 28
11 KST DRIVE Tr. Jastr. A 20 0 0 20 0 53:583 8:192 20

 

Číslo Kolo Dátum Čas Domáce mužstvo Hosťujúce mužstvo Zápasy Sety
533 1 4.10.2008 10:00 MSK Malacky B KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 1
535 1 4.10.2008 10:00 ŠK ŠOG Nitra A Topvar Topoľčany C 8 : 2 27 : 14
536 1 4.10.2008 10:00 ŠK ŠOG Nitra B Nová Baňa/Podlužany A 6 : 4 25 : 14
537 1 4.10.2008 10:00 TTC Pov. Bystrica A TJ Baník Mlynky A 5 : 5 19 : 17
538 1 4.10.2008 10:00 STK PC Tr. Teplá A STO Valaliky B 7 : 3 22 : 13
540 1 4.10.2008 16:00 TJ Trnávka Ba A KST DRIVE Tr. Jastr. A 9 : 1 28 : 3
541 1 4.10.2008 16:00 ŠK ŠOG Nitra A Nová Baňa/Podlužany A 10 : 0 30 : 3
542 1 4.10.2008 16:00 ŠK ŠOG Nitra B Topvar Topoľčany C 6 : 4 20 : 16
543 1 4.10.2008 16:00 TTC Pov. Bystrica A STO Valaliky B 9 : 1 27 : 4
544 1 4.10.2008 16:00 STK PC Tr. Teplá A TJ Baník Mlynky A 1 : 9 6 : 27
527 2 11.10.2008 16:00 MSK Malacky B TJ Trnávka Ba A 8 : 2 24 : 13
528 2 30.9.2008 15:00 ŠK ŠOG Nitra A ŠK ŠOG Nitra B 10 : 0 30 : 6
529 2 11.10.2008 16:00 TTC Pov. Bystrica A STK PC Tr. Teplá A 7 : 3 24 : 14
530 2 11.10.2008 16:00 TJ Baník Mlynky A STO Valaliky B 5 : 5 19 : 17
531 2 11.10.2008 16:00 Topvar Topoľčany C Nová Baňa/Podlužany A 9 : 1 27 : 9
545 3 25.10.2008 10:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A TJ Baník Mlynky A 0 : 10 4 : 30
547 3 25.10.2008 10:00 Topvar Topoľčany C TTC Pov. Bystrica A 3 : 7 12 : 25
548 3 25.10.2008 10:00 Nová Baňa/Podlužany A STK PC Tr. Teplá A 4 : 6 15 : 22
549 3 25.10.2008 10:00 MSK Malacky B ŠK ŠOG Nitra A 6 : 4 23 : 13
550 3 20.10.2008 16:00 ŠK ŠOG Nitra B TJ Trnávka Ba A 4 : 6 13 : 19
551 3 25.10.2008 16:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A STO Valaliky B 2 : 8 10 : 26
553 3 25.10.2008 16:00 Topvar Topoľčany C STK PC Tr. Teplá A 10 : 0 30 : 8
554 3 25.10.2008 16:00 Nová Baňa/Podlužany A TTC Pov. Bystrica A 1 : 9 8 : 29
555 3 25.10.2008 16:00 MSK Malacky B ŠK ŠOG Nitra B 7 : 3 24 : 10
556 3 20.10.2008 18:00 ŠK ŠOG Nitra A TJ Trnávka Ba A 4 : 6 15 : 22
557 4 15.11.2008 10:00 ŠK ŠOG Nitra A KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 0
559 4 15.11.2008 10:00 TTC Pov. Bystrica A MSK Malacky B 1 : 9 12 : 27
560 4 15.11.2008 10:00 STK PC Tr. Teplá A TJ Trnávka Ba A 1 : 9 6 : 29
561 4 15.11.2008 10:00 TJ Baník Mlynky A Topvar Topoľčany C 5 : 5 17 : 20
562 4 15.11.2008 10:00 STO Valaliky B Nová Baňa/Podlužany A 9 : 1 27 : 7
564 4 15.11.2008 16:00 ŠK ŠOG Nitra B KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 1
565 4 15.11.2008 16:00 TTC Pov. Bystrica A TJ Trnávka Ba A 6 : 4 21 : 12
566 4 15.11.2008 16:00 STK PC Tr. Teplá A MSK Malacky B 0 : 10 3 : 30
567 4 15.11.2008 16:00 TJ Baník Mlynky A Nová Baňa/Podlužany A 8 : 2 26 : 9
568 4 15.11.2008 16:00 STO Valaliky B Topvar Topoľčany C 6 : 4 21 : 18
569 5 29.11.2008 10:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A Topvar Topoľčany C 0 : 10 0 : 30
571 5 29.11.2008 10:00 MSK Malacky B TJ Baník Mlynky A 9 : 1 28 : 7
572 5 29.11.2008 10:00 TJ Trnávka Ba A STO Valaliky B 5 : 5 17 : 19
573 5 29.11.2008 10:00 ŠK ŠOG Nitra A TTC Pov. Bystrica A 5 : 5 18 : 16
574 5 29.11.2008 10:00 ŠK ŠOG Nitra B STK PC Tr. Teplá A 10 : 0 30 : 7
575 5 29.11.2008 16:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A Nová Baňa/Podlužany A 0 : 10 1 : 30
577 5 29.11.2008 16:00 MSK Malacky B STO Valaliky B 8 : 2 25 : 7
578 5 29.11.2008 16:00 TJ Trnávka Ba A TJ Baník Mlynky A 6 : 4 19 : 17
579 5 29.11.2008 16:00 ŠK ŠOG Nitra A STK PC Tr. Teplá A 10 : 0 30 : 4
580 5 29.11.2008 16:00 ŠK ŠOG Nitra B TTC Pov. Bystrica A 4 : 6 17 : 21
581 6 13.12.2008 10:00 TTC Pov. Bystrica A KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 0
583 6 13.12.2008 10:00 TJ Baník Mlynky A ŠK ŠOG Nitra A 2 : 8 8 : 26
584 6 13.12.2008 10:00 STO Valaliky B ŠK ŠOG Nitra B 5 : 5 20 : 17
585 6 13.12.2008 10:00 Topvar Topoľčany C MSK Malacky B 5 : 5 15 : 20
586 6 13.12.2008 10:00 Nová Baňa/Podlužany A TJ Trnávka Ba A 1 : 9 9 : 28
588 6 13.12.2008 16:00 STK PC Tr. Teplá A KST DRIVE Tr. Jastr. A 9 : 1 28 : 5
589 6 13.12.2008 16:00 TJ Baník Mlynky A ŠK ŠOG Nitra B 6 : 4 20 : 16
590 6 13.12.2008 16:00 STO Valaliky B ŠK ŠOG Nitra A 5 : 5 20 : 19
591 6 13.12.2008 16:00 Topvar Topoľčany C TJ Trnávka Ba A 5 : 5 16 : 18
592 6 13.12.2008 16:00 Nová Baňa/Podlužany A MSK Malacky B 0 : 10 0 : 30
599 7 17.1.2009 10:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A MSK Malacky B 0 : 10 0 : 30
601 7 14.1.2009 16:00 Topvar Topoľčany C ŠK ŠOG Nitra A 4 : 6 14 : 24
602 7 17.1.2009 10:00 Nová Baňa/Podlužany A ŠK ŠOG Nitra B 2 : 8 8 : 25
603 7 17.1.2009 10:00 TJ Baník Mlynky A TTC Pov. Bystrica A 6 : 4 22 : 19
604 7 17.1.2009 10:00 STO Valaliky B STK PC Tr. Teplá A 8 : 2 25 : 8
606 7 15.1.2009 17:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A TJ Trnávka Ba A 0 : 10 0 : 30
607 7 17.1.2009 16:00 Nová Baňa/Podlužany A ŠK ŠOG Nitra A 0 : 10 2 : 30
608 7 14.1.2009 18:00 Topvar Topoľčany C ŠK ŠOG Nitra B 5 : 5 20 : 18
609 7 17.1.2009 16:00 STO Valaliky B TTC Pov. Bystrica A 7 : 3 21 : 10
610 7 17.1.2009 16:00 TJ Baník Mlynky A STK PC Tr. Teplá A 9 : 1 29 : 7
593 8 29.1.2009 16:00 TJ Trnávka Ba A MSK Malacky B 2 : 8 11 : 25
594 8 1.10.2008 15:00 ŠK ŠOG Nitra B ŠK ŠOG Nitra A 0 : 10 4 : 30
595 8 31.1.2009 16:00 STK PC Tr. Teplá A TTC Pov. Bystrica A 3 : 7 12 : 25
596 8 31.1.2009 16:00 STO Valaliky B TJ Baník Mlynky A 5 : 5 20 : 16
597 8 29.1.2009 15:00 Nová Baňa/Podlužany A Topvar Topoľčany C 2 : 8 8 : 27
611 9 7.2.2009 10:00 TJ Baník Mlynky A KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 6
613 9 7.2.2009 10:00 TTC Pov. Bystrica A Topvar Topoľčany C 5 : 5 19 : 17
614 9 7.2.2009 10:00 STK PC Tr. Teplá A Nová Baňa/Podlužany A 3 : 7 11 : 21
615 9 31.1.2009 10:00 ŠK ŠOG Nitra A MSK Malacky B 6 : 4 21 : 18
616 9 31.1.2009 10:00 ŠK ŠOG Nitra B TJ Trnávka Ba A 6 : 4 22 : 16
617 9 7.2.2009 16:00 STO Valaliky B KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 0
619 9 7.2.2009 16:00 STK PC Tr. Teplá A Topvar Topoľčany C 1 : 9 8 : 29
620 9 7.2.2009 16:00 TTC Pov. Bystrica A Nová Baňa/Podlužany A 8 : 2 24 : 9
621 9 31.1.2009 16:00 ŠK ŠOG Nitra B MSK Malacky B 3 : 7 13 : 24
622 9 31.1.2009 16:00 ŠK ŠOG Nitra A TJ Trnávka Ba A 8 : 2 25 : 13
623 10 21.2.2009 10:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A ŠK ŠOG Nitra A 0 : 10 1 : 30
625 10 21.2.2009 10:00 MSK Malacky B TTC Pov. Bystrica A 8 : 2 26 : 7
626 10 21.2.2009 10:00 TJ Trnávka Ba A STK PC Tr. Teplá A 5 : 5 15 : 17
627 10 21.2.2009 10:00 Topvar Topoľčany C TJ Baník Mlynky A 2 : 8 14 : 25
628 10 21.2.2009 10:00 Nová Baňa/Podlužany A STO Valaliky B 7 : 3 23 : 12
630 10 21.2.2009 16:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A ŠK ŠOG Nitra B 1 : 9 3 : 29
631 10 21.2.2009 16:00 TJ Trnávka Ba A TTC Pov. Bystrica A 6 : 4 19 : 14
632 10 21.2.2009 16:00 MSK Malacky B STK PC Tr. Teplá A 10 : 0 30 : 4
633 10 21.2.2009 16:00 Nová Baňa/Podlužany A TJ Baník Mlynky A 2 : 8 12 : 26
634 10 21.2.2009 16:00 Topvar Topoľčany C STO Valaliky B 8 : 2 25 : 7
635 11 21.3.2009 10:00 Topvar Topoľčany C KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 1
637 11 21.3.2009 10:00 TJ Baník Mlynky A MSK Malacky B 2 : 8 14 : 26
638 11 21.3.2009 10:00 STO Valaliky B TJ Trnávka Ba A 5 : 5 21 : 20
639 11 21.3.2009 10:00 TTC Pov. Bystrica A ŠK ŠOG Nitra A 3 : 7 13 : 24
640 11 21.3.2009 10:00 STK PC Tr. Teplá A ŠK ŠOG Nitra B 1 : 9 11 : 27
641 11 21.3.2009 16:00 Nová Baňa/Podlužany A KST DRIVE Tr. Jastr. A 10 : 0 30 : 5
643 11 21.3.2009 16:00 STO Valaliky B MSK Malacky B 3 : 7 10 : 24
644 11 21.3.2009 16:00 TJ Baník Mlynky A TJ Trnávka Ba A 5 : 5 20 : 20
645 11 21.3.2009 16:00 STK PC Tr. Teplá A ŠK ŠOG Nitra A 1 : 9 7 : 28
646 11 21.3.2009 16:00 TTC Pov. Bystrica A ŠK ŠOG Nitra B 3 : 7 15 : 23
647 12 4.4.2009 10:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A TTC Pov. Bystrica A 3 : 7 10 : 22
649 12 4.4.2009 10:00 ŠK ŠOG Nitra A TJ Baník Mlynky A 9 : 1 27 : 12
650 12 4.4.2009 10:00 ŠK ŠOG Nitra B STO Valaliky B 10 : 0 30 : 4
651 12 4.4.2009 10:00 MSK Malacky B Topvar Topoľčany C 7 : 3 27 : 12
652 12 4.4.2009 10:00 TJ Trnávka Ba A Nová Baňa/Podlužany A 9 : 1 28 : 8
654 12 4.4.2009 16:00 KST DRIVE Tr. Jastr. A STK PC Tr. Teplá A 0 : 10 2 : 30
655 12 4.4.2009 16:00 ŠK ŠOG Nitra B TJ Baník Mlynky A 5 : 5 18 : 17
656 12 4.4.2009 16:00 ŠK ŠOG Nitra A STO Valaliky B 9 : 1 29 : 5
657 12 4.4.2009 16:00 TJ Trnávka Ba A Topvar Topoľčany C 8 : 2 26 : 9
658 12 4.4.2009 16:00 MSK Malacky B Nová Baňa/Podlužany A 10 : 0 30 : 2

 

 

Úspešnosť - 1.liga - ženy 2008/09  
Základná časť - od 100% do 40% odohraných zápasov  
Por. Hráčka Mužstvá Stretnutie Zápasy V P Sety Úspešnosť
1 Truksová Lucia MSK Malacky B 19 53 53 0 159 : 11 100,0
2 Kokavcová Lucia ŠK ŠOG Nitra A 16 48 41 7 128 : 34 85,4
3 Selická Silvia ŠK ŠOG Nitra A 16 44 37 7 113 : 41 84,1
4 Bartoková Marcela STO Valaliky B 12 36 30 6 96 : 34 83,3
5 Zemanová Simona TTC Pov. Bystrica A 20 59 49 10 159 : 46 83,1
6 Barčiaková Ľubica ŠK ŠOG Nitra A 13 37 30 7 98 : 37 81,1
7 Jurdová Adriana ŠK ŠOG Nitra B 18 54 43 11 141 : 53 79,6
8 Takáčová Zuzka STO Valaliky B 9 26 20 6 68 : 24 76,9
9 Gotthardtová Jana TJ Baník Mlynky A 20 60 46 14 150 : 69 76,7
10 Baková Kristína TJ Trnávka Ba A 20 57 43 14 141 : 64 75,4
11 Kasanová Petra ŠK ŠOG Nitra A 16 48 36 12 120 : 58 75,0
12 Vizínová Dominika MSK Malacky B 20 54 37 17 131 : 70 68,5
13 Šebáková Pavlína TTC Pov. Bystrica A 15 43 29 14 96 : 56 67,4
14 Vožďárová Lucia ŠK ŠOG Nitra B 16 46 29 17 101 : 65 63,0
15 Nemčovičova Kristína MSK Malacky B 20 56 35 21 122 : 79 62,5
16 Ogurčáková Zuzana TJ Baník Mlynky A 20 60 37 23 132 : 91 61,7
17 Hrmová Kristína TJ Trnávka Ba A 15 43 26 17 96 : 64 60,5
18 Horníková Henrieta Topvar Topoľčany C 16 48 29 19 104 : 72 60,4
19 Jančovičová Lenka Topvar Topoľčany C 20 60 36 24 126 : 96 60,0
20 Piterková Sandra Topvar Topoľčany C 16 48 28 20 94 : 72 58,3
21 Kršiaková Miriam Nová Baňa/Podlužany A 18 54 31 23 111 : 91 57,4
22 Kovárová Monika TJ Trnávka Ba A 20 57 28 29 100 : 100 49,1
23 Straková Zuzana STK PC Tr. Teplá A 18 54 21 33 92 : 104 38,9
24 Gašparíková Dominika ŠK ŠOG Nitra B 11 33 12 21 43 : 73 36,4
25 Palacková Alexandra TJ Baník Mlynky A 20 60 21 39 78 : 138 35,0
26 Maurerová Michaela STO Valaliky B 18 54 15 39 63 : 126 27,8
27 Jurčeková Nikola STK PC Tr. Teplá A 12 36 10 26 38 : 86 27,8
28 Majorošová Kristína STK PC Tr. Teplá A 20 60 15 45 66 : 144 25,0
29 Kršiaková Martina Nová Baňa/Podlužany A 19 55 13 42 56 : 131 23,6
30 Uríková Monika TTC Pov. Bystrica A 14 37 8 29 35 : 91 21,6
31 Vatrtová Natália Nová Baňa/Podlužany A 15 45 7 38 31 : 117 15,6
32 Pružincová Adriana STK PC Tr. Teplá A 9 27 4 23 17 : 71 14,8
33 Žáčiková Lucia KST DRIVE Tr. Jastr. A 13 39 3 36 11 : 112 7,7
34 Gurínová Daniela KST DRIVE Tr. Jastr. A 15 39 2 37 10 : 112 5,1
35 Gurínová Alžbeta KST DRIVE Tr. Jastr. A 12 30 1 29 6 : 87 3,3
36 Gurínová Barbora KST DRIVE Tr. Jastr. A 13 39 0 39 17 : 117 0,0
               
               
Úspešnosť - 1.liga - ženy 2008/09  
Základná časť - menej ako 40% odohraný zápasov  
Por. Hráčka Mužstvá Stretnutie Zápasy V P Sety Úspešnosť
1 Rajtoková Pavlína MSK Malacky B 2 5 5 0 15 : 3 100,0
2 Baluchová Andrea TTC Pov. Bystrica A 2 6 4 2 16 : 8 66,7
3 Ivaničová Iveta ŠK ŠOG Nitra B 8 23 15 8 51 : 30 65,2
4 Ivanová Lucia STO Valaliky B 4 12 7 5 24 : 17 58,3
5 Lenčešová Martina Topvar Topoľčany C 6 18 8 10 27 : 39 44,4
6 Horváthová Simona STO Valaliky B 4 12 4 8 13 : 25 33,3
7 Podmaníková Romana TTC Pov. Bystrica A 5 13 4 9 19 : 28 30,8
8 Mikleová Noémi ŠK ŠOG Nitra B 7 21 5 16 22 : 51 23,8
9 Horváthová Gabika STO Valaliky B 8 22 5 17 21 : 54 22,7
10 Labošová Ema STO Valaliky B 4 12 2 10 8 : 32 16,7
11 Golejová Martina TTC Pov. Bystrica A 4 9 1 8 9 : 24 11,1
12 Bulíková Alžbeta KST DRIVE Tr. Jastr. A 5 15 1 14 4 : 43 6,7
13 Izraelová Veronika STK PC Tr. Teplá A 1 3 0 3 2 : 9 0,0
14 Ďurechová Markéta KST DRIVE Tr. Jastr. A 1 3 0 3 0 : 9 0,0
15 Toporová Karolína TTC Pov. Bystrica A 2 4 0 4 1 : 12 0,0
16 Lacková Ivana STO Valaliky B 2 6 0 6 0 : 18 0,0
17 Voláriková Lívia TJ Trnávka Ba A 4 11 0 11 0 : 33 0,0
18 Floreková Daniela KST DRIVE Tr. Jastr. A 5 15 0 15 0 : 45 0,0
19 Ditteová Veronika Nová Baňa/Podlužany A 8 23 0 23 4 : 69 0,0