Polish Open (Varšava) |
||
|
15.-19. 11. 2006 |
ITTF - PRO TOUR | |
| Kvalifikácia | |||
| Palček Martin | Staufer Beat (SUI) | 4:2 | (7,9,-9,8,-4,9) |
| Palček Martin | Ovtcharov Dimitrij (GER) | 0:4 | (-3,-1,-9,-1) |
| Ježo Filip | Feng Xiaoquan (AUT) | 1:4 | (-5,9,-6,-5,-6) |
| Ježo Filip | Cihak Marek (CZE) | 2:4 | (4,-5,-6,-6,10,-5) |
| Bardoň Michal | Ishida Daisuke (JPN) | 4:0 | (4,5,7,7) |
| Bardoň Michal | Grigoryev Artur (RUS) | 2:4 | (4,8,-5,-9,-10,-5) |
| Pištej Ľubomír | Rasmussen Claus (DEN) | 4:0 | (11,7,4,4) |
| Pištej Ľubomír | Jancarik Lubomir (CZE) | 4:1 | (-4,9,5,8,5) |
| Illáš Erik | Ankin Denis (RUS) | 4:3 | (-3,-7,4,9,12,-9,8) |
| Illáš Erik | Presslmayer (AUT) | 4:3 | (-12,9,-10,-9,11,8,9) |
| Kmotorková Lenka | Lim So Ra (KOR) | 4:1 | (7,-5,10,5,8) |
| Kmotorková Lenka | Tapai Eva (SRB) | 4:0 | (10,10,6,5) |
| Kmotorková Lenka | Partyka Natalia (POL) | 2:4 | (-7,1,-6,-5,8,-7) |
| Balážová Barbora | Weberova Ivana (CZE) | 0:4 | (-8,-4,-13,-4) |
| Balážová Barbora | Wang Yu (ITA) | 0:4 | (-14,-5,-2,-2) |
| Hudecová Soňa | Nouwen Carla (NED) | 0:4 | (-5,-9,-3,-4) |
| Hudecová Soňa | Heine Veronika (AUT) | 1:4 | (7,-10,-6,-7,-5) |
| Baráž | |||
| Illáš Erik | Platonou Pavel (BLR) | 4:2 | (-3,-7,9,9,9,9) |
| Pištej Ľubomír | Simoner Christoph (AUT) | 2:4 | (-6,-9,6,10,-9,-9) |
| 1.kolo | |||
| Šereda Peter | Kamal Achanta Sharath (IND) | 4:0 | (7,10,7,6) |
| Illáš Erik | Legout Christophe (FRA) | 2:4 | (9,-5,8,-5,-5,-3) |
| Ódorová Eva | Harabaszova Lenka (CZE) | 4:1 | (-10,8,4,9,5) |
| 2.kolo | |||
| Šereda Peter | Blaszczyk Lucjan (POL) | 3:4 | (8,-5,13,6,-5,-8,-3) |
| Ódorová Eva | Stumper Laura (GER) | 4:2 | (7,-4,-5,3,7,10) |
| 3.kolo | |||
| Ódorová Eva | Li Qian (POL) | 0:4 | (-7,-7,-3,-10) |
|
Do 21 rokov |
| Kvalifikácia | |||
| Palček Martin | Prus-Strowski Karol (POL) | 1:3 | (7,-8,-13,-11) |
| Palček Martin | Baubet Vincent (FRA) | 0:3 | (w.o.) |
| Ježo Filip | Ericson Gustaf (SWE) | 3:1 | (-8,5,6,10) |
| Ježo Filip | Perek Jakub (POL) | 0:3 | (w.o.) |
| Kmotorková Lenka | Van Den Bergh Kristel (BEL) | 3:0 | (3,4,4) |
| Kmotorková Lenka | Bak Natalia (POL) | 3:1 | (5,-7,10,7) |
| Balážová Barbora | Kastramina Tatsiana (BLR) | 3:1 | (-9,5,5,7) |
| Balážová Barbora | Yamanashi Yuri (JPN) | 0:3 | (-7,-9,-2) |
| Hudecová Soňa | Farladanska Ganna (UKR) | 3:1 | (7,-8,-5,-10) |
| Hudecová Soňa | Partyka Natalia (POL) | 3:2 | (-4,-3,6,9,6) |
| 1.kolo | |||
| Kmotorková Lenka | Ishigaki Yuka (JPN) | 1:4 | (5,-8,-9,-4,-7) |
| Hudecová Soňa | Erdelji Ana-Maria | 0:4 | (-4,-4,-4,-5) |